都道府県平均
84.5%
完了 1 / 危機 0
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍郷町 | 66.1% | ||||||||||||||||||||
| 屋久島町 | 66.3% | ||||||||||||||||||||
| 知名町 | 67.3% | ||||||||||||||||||||
| 与論町 | 68.1% | ||||||||||||||||||||
| 十島村 | 69.3% | ||||||||||||||||||||
| 伊仙町 | 73.4% | ||||||||||||||||||||
| 天城町 | 74.0% | ||||||||||||||||||||
| 東串良町 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| いちき串木野市 | 76.1% | ||||||||||||||||||||
| 徳之島町 | 77.3% | ||||||||||||||||||||
| 枕崎市 | 77.5% | ||||||||||||||||||||
| 垂水市 | 77.9% | ||||||||||||||||||||
| 和泊町 | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 日置市 | 79.9% | ||||||||||||||||||||
| 霧島市 | 80.0% | ||||||||||||||||||||
| 鹿屋市 | 82.0% | ||||||||||||||||||||
| 伊佐市 | 83.3% | ||||||||||||||||||||
| 薩摩川内市 | 84.0% | ||||||||||||||||||||
| 中種子町 | 84.8% | ||||||||||||||||||||
| 阿久根市 | 85.3% | ||||||||||||||||||||
| 南大隅町 | 85.5% | ||||||||||||||||||||
| 南種子町 | 85.5% | ||||||||||||||||||||
| 大和村 | 85.6% | ||||||||||||||||||||
| 姶良市 | 85.8% | ||||||||||||||||||||
| さつま町 | 85.9% | ||||||||||||||||||||
| 西之表市 | 86.1% | ||||||||||||||||||||
| 宇検村 | 86.5% | ||||||||||||||||||||
| 錦江町 | 87.0% | ||||||||||||||||||||
| 瀬戸内町 | 87.1% | ||||||||||||||||||||
| 喜界町 | 88.5% | ||||||||||||||||||||
| 南九州市 | 88.6% | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島市 | 91.3% | ||||||||||||||||||||
| 湧水町 | 92.1% | ||||||||||||||||||||
| 奄美市 | 93.4% | ||||||||||||||||||||
| 南さつま市 | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| 出水市 | 95.3% | ||||||||||||||||||||
| 指宿市 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 三島村 | 97.9% | ||||||||||||||||||||
| 長島町 | 98.0% | ||||||||||||||||||||
| 志布志市 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 大崎町 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| 肝付町 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 曽於市 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録