全1,741自治体の最新移行状況を毎週お届け
完了率が低い業務から順に表示 — 全1,741自治体のデータをもとに業務別の遅延状況を可視化
手続き進捗率は移行完了ではありません。準備工程を含むため、全20業務完了は 65 / 1,741(3.7%) にとどまります。
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 大石田町特定移行 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 大鹿村 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 6 | 長野県 | 白馬村 | 2.5% |
| 7 | 鳥取県 | 若桜町特定移行 | 2.5% |
| 8 | 鳥取県 | 日野町特定移行 | 2.5% |
| 9 | 神奈川県 | 松田町 | 5.0% |
| 10 | 埼玉県 | 横瀬町特定移行 | 7.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 大石田町特定移行 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 白馬村 | 2.5% |
| 6 | 鳥取県 | 若桜町特定移行 | 2.5% |
| 7 | 鳥取県 | 日野町特定移行 | 2.5% |
| 8 | 埼玉県 | 横瀬町特定移行 | 7.5% |
| 9 | 神奈川県 | 松田町 | 7.5% |
| 10 | 長野県 | 大鹿村 | 7.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 富士見町 | 2.5% |
| 5 | 北海道 | 留萌市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 宮城県 | 大河原町特定移行 | 7.5% |
| 7 | 秋田県 | 美郷町 | 7.5% |
| 8 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 7.5% |
| 9 | 石川県 | 津幡町特定移行 | 7.5% |
| 10 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 3 | 静岡県 | 伊東市特定移行 | 7.5% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 愛知県 | 豊橋市特定移行 | 10.0% |
| 8 | 兵庫県 | 尼崎市特定移行 | 10.0% |
| 9 | 広島県 | 広島市特定移行 | 10.0% |
| 10 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 3 | 北海道 | 芦別市特定移行 | 7.5% |
| 4 | 宮城県 | 大河原町特定移行 | 7.5% |
| 5 | 秋田県 | 秋田市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 7.5% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 愛知県 | 豊橋市特定移行 | 10.0% |
| 10 | 広島県 | 広島市特定移行 | 10.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 3 | 奈良県 | 広陵町特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 7.5% |
| 5 | 静岡県 | 御前崎市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 秋田県 | 秋田市特定移行 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 静岡県 | 藤枝市特定移行 | 10.0% |
| 10 | 大阪府 | 藤井寺市特定移行 | 10.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 大河原町特定移行 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 広島県 | 世羅町特定移行 | 10.0% |
| 9 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 10 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 奈良県 | 広陵町特定移行 | 0.0% |
| 5 | 北海道 | 芦別市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 秋田県 | 東成瀬村 | 10.0% |
| 7 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 8 | 東京都 | 豊島区特定移行 | 10.0% |
| 9 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 10 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 島牧村 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 南木曽町 | 7.5% |
| 5 | 熊本県 | 美里町特定移行 | 7.5% |
| 6 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 北海道 | 芦別市特定移行 | 15.0% |
| 10 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 8 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 9 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
| 10 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 15.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 芦別市特定移行 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
| 10 | 静岡県 | 静岡市特定移行 | 15.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 芦別市特定移行 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 3 | 京都府 | 綾部市特定移行 | 2.5% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
| 10 | 静岡県 | 静岡市特定移行 | 15.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 8 | 群馬県 | 榛東村 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村特定移行 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村特定移行 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 8 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 9 | 大阪府 | 忠岡町特定移行 | 12.5% |
| 10 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 那珂川町 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 留萌市特定移行 | 7.5% |
| 5 | 大阪府 | 東大阪市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町特定移行 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 堺市特定移行 | 12.5% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 平谷村特定移行 | 2.5% |
| 4 | 福島県 | 会津若松市特定移行 | 7.5% |
| 5 | 静岡県 | 伊東市特定移行 | 7.5% |
| 6 | 静岡県 | 御前崎市特定移行 | 7.5% |
| 7 | 静岡県 | 小山町 | 7.5% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 愛知県 | 豊橋市特定移行 | 10.0% |
| 10 | 兵庫県 | 尼崎市特定移行 | 10.0% |
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 進捗率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 島牧村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 4 | 静岡県 | 小山町 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 平谷村特定移行 | 2.5% |
| 6 | 長野県 | 飯山市 | 7.5% |
| 7 | 大阪府 | 東大阪市特定移行 | 7.5% |
| 8 | 大分県 | 国東市特定移行 | 7.5% |
| 9 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 10 | 愛知県 | 名古屋市特定移行 | 10.0% |
他のページも見る
農林水産省で2か月の分析が3日に短縮。デジタル庁が全府省庁18万人に展開するガバメントAI「源内」のOSS化が、ガバクラ移行後の自治体業務DXに与える影響をデータと公式資料で読み解く。
2026-05-01デジタル庁が推進する地方公共団体情報システム標準化は「法律制定→標準仕様策定→ガバメントクラウド移行」の3段階で構成されます。20業務の対象一覧・移行スケジュール・GCASガイドのReplatformノウハウまで2026年最新情報で解説します。
2026-04-20T00:00:00.000Z「自治体クラウド」と「ガバメントクラウド」は何が違うのか。誕生の経緯、技術・制度上の違い、実務担当者が知っておくべきポイントを比較テーブルと図解で整理します。
2026-04-12