業務別 標準化進捗
全20業務の完了率を低い順に表示。各業務で遅れている自治体を確認できます。
完了率 1位(低)
76.8%戸籍附票
全国平均完了率
完了: 258 自治体
危機: 143 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 大石田町 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 大鹿村 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 6 | 長野県 | 白馬村 | 2.5% |
| 7 | 鳥取県 | 若桜町 | 2.5% |
| 8 | 鳥取県 | 日野町 | 2.5% |
| 9 | 神奈川県 | 松田町 | 5.0% |
| 10 | 埼玉県 | 横瀬町 | 7.5% |
完了率 2位(低)
77.4%戸籍
全国平均完了率
完了: 293 自治体
危機: 145 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 大石田町 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 白馬村 | 2.5% |
| 6 | 鳥取県 | 若桜町 | 2.5% |
| 7 | 鳥取県 | 日野町 | 2.5% |
| 8 | 埼玉県 | 横瀬町 | 7.5% |
| 9 | 神奈川県 | 松田町 | 7.5% |
| 10 | 長野県 | 大鹿村 | 7.5% |
完了率 3位(低)
79.3%介護保険
全国平均完了率
完了: 396 自治体
危機: 134 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 富士見町 | 2.5% |
| 5 | 北海道 | 留萌市 | 7.5% |
| 6 | 宮城県 | 大河原町 | 7.5% |
| 7 | 秋田県 | 美郷町 | 7.5% |
| 8 | 福島県 | 会津若松市 | 7.5% |
| 9 | 石川県 | 津幡町 | 7.5% |
| 10 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
完了率 4位(低)
79.4%児童手当
全国平均完了率
完了: 398 自治体
危機: 125 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 3 | 静岡県 | 伊東市 | 7.5% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 愛知県 | 豊橋市 | 10.0% |
| 8 | 兵庫県 | 尼崎市 | 10.0% |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 10.0% |
| 10 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
完了率 5位(低)
79.5%子ども・子育て支援
全国平均完了率
完了: 414 自治体
危機: 125 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 3 | 北海道 | 芦別市 | 7.5% |
| 4 | 宮城県 | 大河原町 | 7.5% |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 7.5% |
| 6 | 福島県 | 会津若松市 | 7.5% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 愛知県 | 豊橋市 | 10.0% |
| 10 | 広島県 | 広島市 | 10.0% |
完了率 6位(低)
79.7%障害者福祉
全国平均完了率
完了: 402 自治体
危機: 138 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 3 | 奈良県 | 広陵町 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 会津若松市 | 7.5% |
| 5 | 静岡県 | 御前崎市 | 7.5% |
| 6 | 秋田県 | 秋田市 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 静岡県 | 藤枝市 | 10.0% |
| 10 | 大阪府 | 藤井寺市 | 10.0% |
完了率 7位(低)
80.4%後期高齢者医療
全国平均完了率
完了: 403 自治体
危機: 121 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 宮城県 | 大河原町 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 広島県 | 世羅町 | 10.0% |
| 9 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 10 | 福島県 | 会津若松市 | 12.5% |
完了率 8位(低)
81.1%健康管理
全国平均完了率
完了: 454 自治体
危機: 115 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 奈良県 | 広陵町 | 0.0% |
| 5 | 北海道 | 芦別市 | 7.5% |
| 6 | 秋田県 | 東成瀬村 | 10.0% |
| 7 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 8 | 東京都 | 豊島区 | 10.0% |
| 9 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 10 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
完了率 9位(低)
81.5%国民健康保険
全国平均完了率
完了: 437 自治体
危機: 99 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 島牧村 | 0.0% |
| 2 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 4 | 長野県 | 南木曽町 | 7.5% |
| 5 | 熊本県 | 美里町 | 7.5% |
| 6 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
完了率 10位(低)
81.6%軽自動車税
全国平均完了率
完了: 454 自治体
危機: 106 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
| 9 | 北海道 | 芦別市 | 15.0% |
| 10 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
完了率 11位(低)
81.6%固定資産税
全国平均完了率
完了: 466 自治体
危機: 104 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 8 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 9 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
| 10 | 福島県 | 会津若松市 | 15.0% |
完了率 12位(低)
81.6%選挙人名簿管理
全国平均完了率
完了: 432 自治体
危機: 98 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 芦別市 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
完了率 13位(低)
81.7%個人住民税
全国平均完了率
完了: 455 自治体
危機: 104 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
| 9 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
| 10 | 静岡県 | 静岡市 | 15.0% |
完了率 14位(低)
81.8%国民年金
全国平均完了率
完了: 481 自治体
危機: 107 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 芦別市 | 7.5% |
| 5 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
完了率 15位(低)
82.1%法人住民税
全国平均完了率
完了: 504 自治体
危機: 105 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 3 | 京都府 | 綾部市 | 2.5% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 6 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 7 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 8 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
| 9 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
| 10 | 静岡県 | 静岡市 | 15.0% |
完了率 16位(低)
82.3%印鑑登録
全国平均完了率
完了: 495 自治体
危機: 103 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 8 | 群馬県 | 榛東村 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
完了率 17位(低)
82.5%住民記録
全国平均完了率
完了: 499 自治体
危機: 97 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 神津島村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 木島平村 | 0.0% |
| 4 | 福島県 | 檜枝岐村 | 10.0% |
| 5 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 6 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 7 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 8 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 9 | 大阪府 | 忠岡町 | 12.5% |
| 10 | 群馬県 | 榛東村 | 15.0% |
完了率 18位(低)
83.1%就学
全国平均完了率
完了: 625 自治体
危機: 106 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 那珂川町 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 4 | 北海道 | 留萌市 | 7.5% |
| 5 | 大阪府 | 東大阪市 | 7.5% |
| 6 | 長野県 | 富士見町 | 10.0% |
| 7 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 8 | 宮城県 | 村田町 | 12.5% |
| 9 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% |
| 10 | 大阪府 | 堺市 | 12.5% |
完了率 19位(低)
87.4%児童扶養手当
全国平均完了率
完了: 962 自治体
危機: 86 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 2 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 平谷村 | 2.5% |
| 4 | 福島県 | 会津若松市 | 7.5% |
| 5 | 静岡県 | 伊東市 | 7.5% |
| 6 | 静岡県 | 御前崎市 | 7.5% |
| 7 | 静岡県 | 小山町 | 7.5% |
| 8 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 9 | 愛知県 | 豊橋市 | 10.0% |
| 10 | 兵庫県 | 尼崎市 | 10.0% |
完了率 20位(低)
90.5%生活保護
全国平均完了率
完了: 1105 自治体
危機: 66 自治体
この業務で遅れている自治体 TOP10
| # | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 島牧村 | 0.0% |
| 2 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% |
| 3 | 長野県 | 池田町 | 0.0% |
| 4 | 静岡県 | 小山町 | 0.0% |
| 5 | 長野県 | 平谷村 | 2.5% |
| 6 | 長野県 | 飯山市 | 7.5% |
| 7 | 大阪府 | 東大阪市 | 7.5% |
| 8 | 大分県 | 国東市 | 7.5% |
| 9 | 長野県 | 南木曽町 | 10.0% |
| 10 | 愛知県 | 名古屋市 | 10.0% |