特定移行支援システム認定 自治体一覧
デジタル庁が認定した特定移行支援システムの対象自治体。2026年3月末の標準期限とは別途移行計画が策定されます。
出典: デジタル庁 特定移行支援システムの該当見込み(令和7年12月末時点) (令和7年12月末時点)。 本データは公開情報に基づく調査情報であり、最新の認定状況は公式資料をご確認ください。
935
認定自治体数
全体の 53.7%
8,956
認定システム数
77.2%
平均完了率(参考)
41
完了率50%未満
特定移行支援システム認定とは
デジタル庁は、自治体が利用するシステムのうち、標準仕様への移行が技術的・運用的に困難なものを 「特定移行支援システム」として認定しています。
認定を受けた自治体は2026年3月末の標準的な移行期限の延長が認められ、 デジタル庁との協議のうえで別途移行計画を策定します。 このため「遅延」とは本質的に異なるステータスです。
※ 完了率はガバメントクラウド移行の進捗(令和8年1月時点の推計値)。認定は系システム単位のため、 自治体の完了率とは必ずしも連動しません。
都道府県別 認定自治体数
三重
17
京
26
佐賀
20
兵庫
32
北海
42
千葉
30
和歌山
13
埼玉
32
大分
17
大阪
38
奈良
22
宮城
11
宮崎
18
富山
15
山口
14
山形
4
山梨
11
岐阜
39
岡山
17
岩手
6
島根
8
広島
15
徳島
11
愛媛
7
愛知
43
新潟
14
東京
39
栃木
11
沖縄
11
滋賀
15
熊本
35
石川
5
神奈川
16
福井
15
福岡
45
福島
20
秋田
5
群馬
2
茨城
1
長崎
16
長野
34
青森
18
静岡
27
香川
14
高知
7
鳥取
18
鹿児島
20
認定自治体 一覧(令和7年12月末時点・935団体)
遅延リスク自治体を見る →896 件表示
| No. | 都道府県 | 市区町村 | 完了率(参考) | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 70.8% | 特定移行 |
| 2 | 北海道 | 室蘭市 | 59.3% | 特定移行 |
| 3 | 北海道 | 釧路市 | 38.9% | 特定移行 |
| 4 | 北海道 | 帯広市 | 58.9% | 特定移行 |
| 5 | 北海道 | 北見市 | 84.3% | 特定移行 |
| 6 | 北海道 | 夕張市 | 52.5% | 特定移行 |
| 7 | 北海道 | 岩見沢市 | 67.8% | 特定移行 |
| 8 | 北海道 | 留萌市 | 81.1% | 特定移行 |
| 9 | 北海道 | 芦別市 | 56.5% | 特定移行 |
| 10 | 北海道 | 千歳市 | 97.0% | 特定移行 |
| 11 | 北海道 | 滝川市 | 64.8% | 特定移行 |
| 12 | 北海道 | 深川市 | 72.0% | 特定移行 |
| 13 | 北海道 | 登別市 | 51.5% | 特定移行 |
| 14 | 北海道 | 恵庭市 | 67.4% | 特定移行 |
| 15 | 北海道 | 伊達市 | 65.5% | 特定移行 |
| 16 | 北海道 | 函館市 | 96.5% | 特定移行 |
| 17 | 北海道 | 苫小牧市 | 55.9% | 特定移行 |
| 18 | 北海道 | 江別市 | 83.0% | 特定移行 |
| 19 | 北海道 | 七飯町 | 64.8% | 特定移行 |
| 20 | 北海道 | 鹿部町 | 76.9% | 特定移行 |
| 21 | 北海道 | 江差町 | 74.8% | 特定移行 |
| 22 | 北海道 | 奥尻町 | 65.4% | 特定移行 |
| 23 | 北海道 | 赤井川村 | 38.0% | 特定移行 |
| 24 | 北海道 | 月形町 | 83.6% | 特定移行 |
| 25 | 北海道 | 妹背牛町 | 83.6% | 特定移行 |
| 26 | 北海道 | 雨竜町 | 85.1% | 特定移行 |
| 27 | 北海道 | 礼文町 | 55.4% | 特定移行 |
| 28 | 北海道 | 豊浦町 | 67.9% | 特定移行 |
| 29 | 北海道 | 壮瞥町 | 50.2% | 特定移行 |
| 30 | 北海道 | 洞爺湖町 | 74.0% | 特定移行 |
| 31 | 北海道 | 安平町 | 73.0% | 特定移行 |
| 32 | 北海道 | 浦幌町 | 96.3% | 特定移行 |
| 33 | 北海道 | 秩父別町 | 89.4% | 特定移行 |
| 34 | 北海道 | 北竜町 | 75.3% | 特定移行 |
| 35 | 北海道 | 南富良野町 | 85.1% | 特定移行 |
| 36 | 北海道 | 占冠村 | 58.3% | 特定移行 |
| 37 | 北海道 | 小清水町 | 73.0% | 特定移行 |
| 38 | 北海道 | 音更町 | 79.0% | 特定移行 |
| 39 | 北海道 | 美瑛町 | 86.1% | 特定移行 |
| 40 | 北海道 | 訓子府町 | 73.6% | 特定移行 |
| 41 | 北海道 | 大樹町 | 76.8% | 特定移行 |
| 42 | 北海道 | 本別町 | 78.0% | 特定移行 |
| 43 | 青森県 | 青森市 | 74.0% | 特定移行 |
| 44 | 青森県 | 八戸市 | 75.1% | 特定移行 |
| 45 | 青森県 | 黒石市 | 73.9% | 特定移行 |
| 46 | 青森県 | 五所川原市 | 89.8% | 特定移行 |
| 47 | 青森県 | 十和田市 | 93.8% | 特定移行 |
| 48 | 青森県 | むつ市 | 77.1% | 特定移行 |
| 49 | 青森県 | 平内町 | 92.8% | 特定移行 |
| 50 | 青森県 | 中泊町 | 74.9% | 特定移行 |
| 51 | 青森県 | 六戸町 | 69.6% | 特定移行 |
| 52 | 青森県 | 横浜町 | 84.0% | 特定移行 |
| 53 | 青森県 | 六ヶ所村 | 72.5% | 特定移行 |
| 54 | 青森県 | おいらせ町 | 75.9% | 特定移行 |
| 55 | 青森県 | 大間町 | 100.0% | 特定移行 |
| 56 | 青森県 | 東通村 | 50.5% | 特定移行 |
| 57 | 青森県 | 風間浦村 | 71.0% | 特定移行 |
| 58 | 青森県 | 佐井村 | 70.8% | 特定移行 |
| 59 | 青森県 | 南部町 | 81.9% | 特定移行 |
| 60 | 青森県 | 新郷村 | 88.8% | 特定移行 |
| 61 | 岩手県 | 盛岡市 | 68.5% | 特定移行 |
| 62 | 岩手県 | 北上市 | 82.9% | 特定移行 |
| 63 | 岩手県 | 奥州市 | 46.5% | 特定移行 |
| 64 | 岩手県 | 岩手町 | 71.8% | 特定移行 |
| 65 | 岩手県 | 紫波町 | 64.0% | 特定移行 |
| 66 | 岩手県 | 金ケ崎町 | 71.3% | 特定移行 |
| 67 | 宮城県 | 仙台市 | 67.9% | 特定移行 |
| 68 | 宮城県 | 石巻市 | 85.0% | 特定移行 |
| 69 | 宮城県 | 塩竈市 | 79.0% | 特定移行 |
| 70 | 宮城県 | 多賀城市 | 96.6% | 特定移行 |
| 71 | 宮城県 | 岩沼市 | 57.8% | 特定移行 |
| 72 | 宮城県 | 東松島市 | 55.4% | 特定移行 |
| 73 | 宮城県 | 大河原町 | 84.1% | 特定移行 |
| 74 | 宮城県 | 村田町 | 25.0% | 特定移行 |
| 75 | 宮城県 | 山元町 | 65.4% | 特定移行 |
| 76 | 宮城県 | 大郷町 | 79.8% | 特定移行 |
| 77 | 宮城県 | 加美町 | 54.8% | 特定移行 |
| 78 | 秋田県 | 秋田市 | 64.3% | 特定移行 |
| 79 | 秋田県 | 横手市 | 93.5% | 特定移行 |
| 80 | 秋田県 | 大館市 | 83.5% | 特定移行 |
| 81 | 秋田県 | 湯沢市 | 76.1% | 特定移行 |
| 82 | 秋田県 | 由利本荘市 | 58.4% | 特定移行 |
| 83 | 山形県 | 米沢市 | 90.5% | 特定移行 |
| 84 | 山形県 | 東根市 | 76.5% | 特定移行 |
| 85 | 山形県 | 大石田町 | 69.6% | 特定移行 |
| 86 | 山形県 | 真室川町 | 93.0% | 特定移行 |
| 87 | 福島県 | 福島市 | 43.8% | 特定移行 |
| 88 | 福島県 | 会津若松市 | 38.1% | 特定移行 |
| 89 | 福島県 | 郡山市 | 68.1% | 特定移行 |
| 90 | 福島県 | いわき市 | 84.5% | 特定移行 |
| 91 | 福島県 | 白河市 | 98.4% | 特定移行 |
| 92 | 福島県 | 須賀川市 | 48.1% | 特定移行 |
| 93 | 福島県 | 南相馬市 | 76.9% | 特定移行 |
| 94 | 福島県 | 伊達市 | 45.5% | 特定移行 |
| 95 | 福島県 | 下郷町 | 91.0% | 特定移行 |
| 96 | 福島県 | 檜枝岐村 | 32.5% | 特定移行 |
| 97 | 福島県 | 南会津町 | 74.6% | 特定移行 |
| 98 | 福島県 | 棚倉町 | 90.4% | 特定移行 |
| 99 | 福島県 | 塙町 | 44.3% | 特定移行 |
| 100 | 福島県 | 鮫川村 | 44.8% | 特定移行 |
| 101 | 福島県 | 古殿町 | 81.9% | 特定移行 |
| 102 | 福島県 | 会津美里町 | 69.5% | 特定移行 |
| 103 | 福島県 | 新地町 | 83.4% | 特定移行 |
| 104 | 福島県 | 川内村 | 55.4% | 特定移行 |
| 105 | 福島県 | 双葉町 | 49.1% | 特定移行 |
| 106 | 福島県 | 浪江町 | 76.6% | 特定移行 |
| 107 | 茨城県 | 水戸市 | 96.3% | 特定移行 |
| 108 | 栃木県 | 宇都宮市 | 65.1% | 特定移行 |
| 109 | 栃木県 | 足利市 | 89.8% | 特定移行 |
| 110 | 栃木県 | 佐野市 | 91.1% | 特定移行 |
| 111 | 栃木県 | 鹿沼市 | 92.9% | 特定移行 |
| 112 | 栃木県 | 小山市 | 30.0% | 特定移行 |
| 113 | 栃木県 | 大田原市 | 89.9% | 特定移行 |
| 114 | 栃木県 | さくら市 | 92.8% | 特定移行 |
| 115 | 栃木県 | 那須烏山市 | 93.0% | 特定移行 |
| 116 | 栃木県 | 下野市 | 96.3% | 特定移行 |
| 117 | 栃木県 | 塩谷町 | 95.0% | 特定移行 |
| 118 | 栃木県 | 高根沢町 | 93.8% | 特定移行 |
| 119 | 群馬県 | 前橋市 | 90.1% | 特定移行 |
| 120 | 群馬県 | 下仁田町 | 96.3% | 特定移行 |
| 121 | 埼玉県 | さいたま市 | 63.4% | 特定移行 |
| 122 | 埼玉県 | 川越市 | 90.0% | 特定移行 |
| 123 | 埼玉県 | 川口市 | 71.0% | 特定移行 |
| 124 | 埼玉県 | 所沢市 | 69.4% | 特定移行 |
| 125 | 埼玉県 | 秩父市 | 100.0% | 特定移行 |
| 126 | 埼玉県 | 東松山市 | 80.6% | 特定移行 |
| 127 | 埼玉県 | 狭山市 | 50.2% | 特定移行 |
| 128 | 埼玉県 | 草加市 | 59.0% | 特定移行 |
| 129 | 埼玉県 | 越谷市 | 69.8% | 特定移行 |
| 130 | 埼玉県 | 久喜市 | 80.9% | 特定移行 |
| 131 | 埼玉県 | 蕨市 | 60.9% | 特定移行 |
| 132 | 埼玉県 | 戸田市 | 76.6% | 特定移行 |
| 133 | 埼玉県 | 入間市 | 51.0% | 特定移行 |
| 134 | 埼玉県 | 朝霞市 | 97.3% | 特定移行 |
| 135 | 埼玉県 | 新座市 | 54.0% | 特定移行 |
| 136 | 埼玉県 | 八潮市 | 80.0% | 特定移行 |
| 137 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 95.5% | 特定移行 |
| 138 | 埼玉県 | 日高市 | 67.5% | 特定移行 |
| 139 | 埼玉県 | 吉川市 | 67.9% | 特定移行 |
| 140 | 埼玉県 | 伊奈町 | 58.0% | 特定移行 |
| 141 | 埼玉県 | 三芳町 | 87.5% | 特定移行 |
| 142 | 埼玉県 | 滑川町 | 90.8% | 特定移行 |
| 143 | 埼玉県 | 嵐山町 | 93.0% | 特定移行 |
| 144 | 埼玉県 | 小川町 | 99.9% | 特定移行 |
| 145 | 埼玉県 | 川島町 | 96.8% | 特定移行 |
| 146 | 埼玉県 | 吉見町 | 97.9% | 特定移行 |
| 147 | 埼玉県 | ときがわ町 | 99.9% | 特定移行 |
| 148 | 埼玉県 | 横瀬町 | 86.9% | 特定移行 |
| 149 | 埼玉県 | 皆野町 | 77.9% | 特定移行 |
| 150 | 埼玉県 | 長瀞町 | 95.3% | 特定移行 |
| 151 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 78.6% | 特定移行 |
| 152 | 埼玉県 | 東秩父村 | 97.9% | 特定移行 |
| 153 | 千葉県 | 千葉市 | 54.5% | 特定移行 |
| 154 | 千葉県 | 銚子市 | 66.3% | 特定移行 |
| 155 | 千葉県 | 市川市 | 75.8% | 特定移行 |
| 156 | 千葉県 | 船橋市 | 61.4% | 特定移行 |
| 157 | 千葉県 | 木更津市 | 70.1% | 特定移行 |
| 158 | 千葉県 | 松戸市 | 76.4% | 特定移行 |
| 159 | 千葉県 | 茂原市 | 93.1% | 特定移行 |
| 160 | 千葉県 | 習志野市 | 98.5% | 特定移行 |
| 161 | 千葉県 | 市原市 | 85.4% | 特定移行 |
| 162 | 千葉県 | 我孫子市 | 98.9% | 特定移行 |
| 163 | 千葉県 | 八千代市 | 66.8% | 特定移行 |
| 164 | 千葉県 | 君津市 | 76.3% | 特定移行 |
| 165 | 千葉県 | 浦安市 | 87.4% | 特定移行 |
| 166 | 千葉県 | 東金市 | 75.3% | 特定移行 |
| 167 | 千葉県 | 旭市 | 68.6% | 特定移行 |
| 168 | 千葉県 | 勝浦市 | 80.0% | 特定移行 |
| 169 | 千葉県 | 鴨川市 | 75.3% | 特定移行 |
| 170 | 千葉県 | 富里市 | 96.9% | 特定移行 |
| 171 | 千葉県 | 大網白里市 | 77.1% | 特定移行 |
| 172 | 千葉県 | 山武市 | 72.5% | 特定移行 |
| 173 | 千葉県 | 多古町 | 96.6% | 特定移行 |
| 174 | 千葉県 | 一宮町 | 43.1% | 特定移行 |
| 175 | 千葉県 | 九十九里町 | 71.1% | 特定移行 |
| 176 | 千葉県 | 睦沢町 | 68.9% | 特定移行 |
| 177 | 千葉県 | 長生村 | 95.1% | 特定移行 |
| 178 | 千葉県 | 白子町 | 97.3% | 特定移行 |
| 179 | 千葉県 | 長柄町 | 73.5% | 特定移行 |
| 180 | 千葉県 | 長南町 | 94.4% | 特定移行 |
| 181 | 千葉県 | 芝山町 | 76.0% | 特定移行 |
| 182 | 千葉県 | 御宿町 | 84.9% | 特定移行 |
| 183 | 東京都 | 墨田区 | 92.5% | 特定移行 |
| 184 | 東京都 | 中央区 | 73.1% | 特定移行 |
| 185 | 東京都 | 港区 | 90.0% | 特定移行 |
| 186 | 東京都 | 新宿区 | 69.4% | 特定移行 |
| 187 | 東京都 | 文京区 | 88.3% | 特定移行 |
| 188 | 東京都 | 台東区 | 87.8% | 特定移行 |
| 189 | 東京都 | 江東区 | 89.1% | 特定移行 |
| 190 | 東京都 | 品川区 | 92.8% | 特定移行 |
| 191 | 東京都 | 目黒区 | 85.6% | 特定移行 |
| 192 | 東京都 | 大田区 | 85.9% | 特定移行 |
| 193 | 東京都 | 世田谷区 | 77.1% | 特定移行 |
| 194 | 東京都 | 渋谷区 | 72.0% | 特定移行 |
| 195 | 東京都 | 中野区 | 85.3% | 特定移行 |
| 196 | 東京都 | 杉並区 | 83.4% | 特定移行 |
| 197 | 東京都 | 豊島区 | 70.4% | 特定移行 |
| 198 | 東京都 | 北区 | 74.4% | 特定移行 |
| 199 | 東京都 | 荒川区 | 85.4% | 特定移行 |
| 200 | 東京都 | 板橋区 | 74.1% | 特定移行 |
| 201 | 東京都 | 練馬区 | 66.8% | 特定移行 |
| 202 | 東京都 | 足立区 | 86.4% | 特定移行 |
| 203 | 東京都 | 葛飾区 | 88.4% | 特定移行 |
| 204 | 東京都 | 江戸川区 | 91.8% | 特定移行 |
| 205 | 東京都 | 八王子市 | 85.4% | 特定移行 |
| 206 | 東京都 | 昭島市 | 79.9% | 特定移行 |
| 207 | 東京都 | 調布市 | 59.4% | 特定移行 |
| 208 | 東京都 | 町田市 | 84.1% | 特定移行 |
| 209 | 東京都 | 小平市 | 93.0% | 特定移行 |
| 210 | 東京都 | 東村山市 | 95.3% | 特定移行 |
| 211 | 東京都 | 国立市 | 91.1% | 特定移行 |
| 212 | 東京都 | 武蔵村山市 | 91.6% | 特定移行 |
| 213 | 東京都 | 狛江市 | 76.9% | 特定移行 |
| 214 | 東京都 | 東大和市 | 87.5% | 特定移行 |
| 215 | 東京都 | 多摩市 | 86.3% | 特定移行 |
| 216 | 東京都 | 稲城市 | 84.1% | 特定移行 |
| 217 | 東京都 | 西東京市 | 95.8% | 特定移行 |
| 218 | 東京都 | 瑞穂町 | 89.4% | 特定移行 |
| 219 | 東京都 | 日の出町 | 96.5% | 特定移行 |
| 220 | 東京都 | 奥多摩町 | 93.4% | 特定移行 |
| 221 | 東京都 | 檜原村 | 91.6% | 特定移行 |
| 222 | 神奈川県 | 横浜市 | 64.4% | 特定移行 |
| 223 | 神奈川県 | 川崎市 | 62.4% | 特定移行 |
| 224 | 神奈川県 | 相模原市 | 75.4% | 特定移行 |
| 225 | 神奈川県 | 横須賀市 | 76.4% | 特定移行 |
| 226 | 神奈川県 | 平塚市 | 75.1% | 特定移行 |
| 227 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 59.5% | 特定移行 |
| 228 | 神奈川県 | 藤沢市 | 87.5% | 特定移行 |
| 229 | 神奈川県 | 小田原市 | 87.0% | 特定移行 |
| 230 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 86.6% | 特定移行 |
| 231 | 神奈川県 | 逗子市 | 90.3% | 特定移行 |
| 232 | 神奈川県 | 秦野市 | 100.0% | 特定移行 |
| 233 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 79.4% | 特定移行 |
| 234 | 神奈川県 | 大和市 | 66.8% | 特定移行 |
| 235 | 神奈川県 | 海老名市 | 57.3% | 特定移行 |
| 236 | 神奈川県 | 座間市 | 22.8% | 特定移行 |
| 237 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 95.6% | 特定移行 |
| 238 | 新潟県 | 新潟市 | 59.3% | 特定移行 |
| 239 | 新潟県 | 長岡市 | 70.4% | 特定移行 |
| 240 | 新潟県 | 三条市 | 59.3% | 特定移行 |
| 241 | 新潟県 | 見附市 | 42.1% | 特定移行 |
| 242 | 新潟県 | 妙高市 | 83.4% | 特定移行 |
| 243 | 新潟県 | 上越市 | 53.6% | 特定移行 |
| 244 | 新潟県 | 阿賀野市 | 50.7% | 特定移行 |
| 245 | 新潟県 | 魚沼市 | 72.3% | 特定移行 |
| 246 | 新潟県 | 佐渡市 | 90.8% | 特定移行 |
| 247 | 新潟県 | 小千谷市 | 78.4% | 特定移行 |
| 248 | 新潟県 | 糸魚川市 | 78.8% | 特定移行 |
| 249 | 新潟県 | 聖籠町 | 76.9% | 特定移行 |
| 250 | 新潟県 | 弥彦村 | 95.4% | 特定移行 |
| 251 | 新潟県 | 関川村 | 81.8% | 特定移行 |
| 252 | 富山県 | 富山市 | 69.5% | 特定移行 |
| 253 | 富山県 | 高岡市 | 68.8% | 特定移行 |
| 254 | 富山県 | 魚津市 | 69.4% | 特定移行 |
| 255 | 富山県 | 氷見市 | 71.5% | 特定移行 |
| 256 | 富山県 | 滑川市 | 71.3% | 特定移行 |
| 257 | 富山県 | 黒部市 | 68.8% | 特定移行 |
| 258 | 富山県 | 砺波市 | 65.5% | 特定移行 |
| 259 | 富山県 | 小矢部市 | 65.3% | 特定移行 |
| 260 | 富山県 | 南砺市 | 66.5% | 特定移行 |
| 261 | 富山県 | 射水市 | 70.8% | 特定移行 |
| 262 | 富山県 | 舟橋村 | 67.5% | 特定移行 |
| 263 | 富山県 | 上市町 | 76.3% | 特定移行 |
| 264 | 富山県 | 立山町 | 76.0% | 特定移行 |
| 265 | 富山県 | 入善町 | 75.0% | 特定移行 |
| 266 | 富山県 | 朝日町 | 67.5% | 特定移行 |
| 267 | 石川県 | 金沢市 | 81.9% | 特定移行 |
| 268 | 石川県 | 小松市 | 58.8% | 特定移行 |
| 269 | 石川県 | 加賀市 | 42.3% | 特定移行 |
| 270 | 石川県 | かほく市 | 62.7% | 特定移行 |
| 271 | 石川県 | 津幡町 | 95.1% | 特定移行 |
| 272 | 福井県 | 福井市 | 92.9% | 特定移行 |
| 273 | 福井県 | 敦賀市 | 80.1% | 特定移行 |
| 274 | 福井県 | 小浜市 | 97.3% | 特定移行 |
| 275 | 福井県 | 大野市 | 98.5% | 特定移行 |
| 276 | 福井県 | 勝山市 | 97.5% | 特定移行 |
| 277 | 福井県 | 鯖江市 | 92.5% | 特定移行 |
| 278 | 福井県 | あわら市 | 97.4% | 特定移行 |
| 279 | 福井県 | 越前市 | 93.3% | 特定移行 |
| 280 | 福井県 | 坂井市 | 97.9% | 特定移行 |
| 281 | 福井県 | 池田町 | 96.5% | 特定移行 |
| 282 | 福井県 | 南越前町 | 94.1% | 特定移行 |
| 283 | 福井県 | 越前町 | 97.8% | 特定移行 |
| 284 | 福井県 | 美浜町 | 84.5% | 特定移行 |
| 285 | 福井県 | 高浜町 | 83.6% | 特定移行 |
| 286 | 福井県 | 若狭町 | 92.8% | 特定移行 |
| 287 | 山梨県 | 甲府市 | 96.8% | 特定移行 |
| 288 | 山梨県 | 北杜市 | 93.1% | 特定移行 |
| 289 | 山梨県 | 甲斐市 | 95.0% | 特定移行 |
| 290 | 山梨県 | 中央市 | 93.9% | 特定移行 |
| 291 | 山梨県 | 昭和町 | 72.9% | 特定移行 |
| 292 | 山梨県 | 市川三郷町 | 93.8% | 特定移行 |
| 293 | 山梨県 | 早川町 | 93.8% | 特定移行 |
| 294 | 山梨県 | 身延町 | 93.8% | 特定移行 |
| 295 | 山梨県 | 南部町 | 94.8% | 特定移行 |
| 296 | 山梨県 | 富士川町 | 94.8% | 特定移行 |
| 297 | 山梨県 | 忍野村 | 68.6% | 特定移行 |
| 298 | 長野県 | 長野市 | 70.5% | 特定移行 |
| 299 | 長野県 | 松本市 | 75.5% | 特定移行 |
| 300 | 長野県 | 上田市 | 93.6% | 特定移行 |
| 301 | 長野県 | 須坂市 | 97.0% | 特定移行 |
| 302 | 長野県 | 伊那市 | 67.5% | 特定移行 |
| 303 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 72.0% | 特定移行 |
| 304 | 長野県 | 塩尻市 | 91.6% | 特定移行 |
| 305 | 長野県 | 千曲市 | 97.8% | 特定移行 |
| 306 | 長野県 | 安曇野市 | 97.0% | 特定移行 |
| 307 | 長野県 | 辰野町 | 82.3% | 特定移行 |
| 308 | 長野県 | 箕輪町 | 57.3% | 特定移行 |
| 309 | 長野県 | 飯島町 | 66.3% | 特定移行 |
| 310 | 長野県 | 南箕輪村 | 52.6% | 特定移行 |
| 311 | 長野県 | 中川村 | 64.0% | 特定移行 |
| 312 | 長野県 | 宮田村 | 71.5% | 特定移行 |
| 313 | 長野県 | 麻績村 | 100.0% | 特定移行 |
| 314 | 長野県 | 生坂村 | 45.5% | 特定移行 |
| 315 | 長野県 | 山形村 | 97.5% | 特定移行 |
| 316 | 長野県 | 朝日村 | 91.4% | 特定移行 |
| 317 | 長野県 | 筑北村 | 66.0% | 特定移行 |
| 318 | 長野県 | 坂城町 | 96.0% | 特定移行 |
| 319 | 長野県 | 小布施町 | 99.5% | 特定移行 |
| 320 | 長野県 | 高山村 | 63.9% | 特定移行 |
| 321 | 長野県 | 信濃町 | 98.3% | 特定移行 |
| 322 | 長野県 | 小川村 | 79.5% | 特定移行 |
| 323 | 長野県 | 飯綱町 | 65.8% | 特定移行 |
| 324 | 長野県 | 佐久穂町 | 81.5% | 特定移行 |
| 325 | 長野県 | 長和町 | 40.3% | 特定移行 |
| 326 | 長野県 | 平谷村 | 37.8% | 特定移行 |
| 327 | 長野県 | 根羽村 | 75.5% | 特定移行 |
| 328 | 長野県 | 下條村 | 47.4% | 特定移行 |
| 329 | 長野県 | 泰阜村 | 53.0% | 特定移行 |
| 330 | 長野県 | 豊丘村 | 76.6% | 特定移行 |
| 331 | 長野県 | 木島平村 | 19.6% | 特定移行 |
| 332 | 岐阜県 | 岐阜市 | 70.0% | 特定移行 |
| 333 | 岐阜県 | 大垣市 | 66.8% | 特定移行 |
| 334 | 岐阜県 | 高山市 | 78.1% | 特定移行 |
| 335 | 岐阜県 | 関市 | 64.3% | 特定移行 |
| 336 | 岐阜県 | 中津川市 | 81.9% | 特定移行 |
| 337 | 岐阜県 | 美濃市 | 72.5% | 特定移行 |
| 338 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 76.9% | 特定移行 |
| 339 | 岐阜県 | 羽島市 | 70.8% | 特定移行 |
| 340 | 岐阜県 | 恵那市 | 78.4% | 特定移行 |
| 341 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 97.5% | 特定移行 |
| 342 | 岐阜県 | 土岐市 | 65.9% | 特定移行 |
| 343 | 岐阜県 | 各務原市 | 70.3% | 特定移行 |
| 344 | 岐阜県 | 可児市 | 81.8% | 特定移行 |
| 345 | 岐阜県 | 山県市 | 67.6% | 特定移行 |
| 346 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 84.1% | 特定移行 |
| 347 | 岐阜県 | 飛騨市 | 74.4% | 特定移行 |
| 348 | 岐阜県 | 本巣市 | 79.9% | 特定移行 |
| 349 | 岐阜県 | 郡上市 | 84.1% | 特定移行 |
| 350 | 岐阜県 | 下呂市 | 67.4% | 特定移行 |
| 351 | 岐阜県 | 海津市 | 82.1% | 特定移行 |
| 352 | 岐阜県 | 岐南町 | 78.9% | 特定移行 |
| 353 | 岐阜県 | 笠松町 | 82.3% | 特定移行 |
| 354 | 岐阜県 | 養老町 | 66.3% | 特定移行 |
| 355 | 岐阜県 | 輪之内町 | 58.4% | 特定移行 |
| 356 | 岐阜県 | 安八町 | 59.5% | 特定移行 |
| 357 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 87.3% | 特定移行 |
| 358 | 岐阜県 | 神戸町 | 58.0% | 特定移行 |
| 359 | 岐阜県 | 大野町 | 80.0% | 特定移行 |
| 360 | 岐阜県 | 池田町 | 75.5% | 特定移行 |
| 361 | 岐阜県 | 北方町 | 81.1% | 特定移行 |
| 362 | 岐阜県 | 富加町 | 61.6% | 特定移行 |
| 363 | 岐阜県 | 川辺町 | 68.3% | 特定移行 |
| 364 | 岐阜県 | 七宗町 | 81.9% | 特定移行 |
| 365 | 岐阜県 | 八百津町 | 79.8% | 特定移行 |
| 366 | 岐阜県 | 白川町 | 79.4% | 特定移行 |
| 367 | 岐阜県 | 東白川村 | 74.4% | 特定移行 |
| 368 | 岐阜県 | 御嵩町 | 80.3% | 特定移行 |
| 369 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 50.5% | 特定移行 |
| 370 | 岐阜県 | 白川村 | 78.6% | 特定移行 |
| 371 | 静岡県 | 静岡市 | 57.1% | 特定移行 |
| 372 | 静岡県 | 浜松市 | 93.6% | 特定移行 |
| 373 | 静岡県 | 沼津市 | 40.3% | 特定移行 |
| 374 | 静岡県 | 熱海市 | 20.4% | 特定移行 |
| 375 | 静岡県 | 三島市 | 96.0% | 特定移行 |
| 376 | 静岡県 | 富士宮市 | 69.4% | 特定移行 |
| 377 | 静岡県 | 伊東市 | 59.8% | 特定移行 |
| 378 | 静岡県 | 島田市 | 93.0% | 特定移行 |
| 379 | 静岡県 | 富士市 | 80.1% | 特定移行 |
| 380 | 静岡県 | 焼津市 | 97.0% | 特定移行 |
| 381 | 静岡県 | 掛川市 | 88.9% | 特定移行 |
| 382 | 静岡県 | 藤枝市 | 94.9% | 特定移行 |
| 383 | 静岡県 | 御殿場市 | 79.9% | 特定移行 |
| 384 | 静岡県 | 袋井市 | 92.5% | 特定移行 |
| 385 | 静岡県 | 裾野市 | 92.3% | 特定移行 |
| 386 | 静岡県 | 伊豆市 | 95.0% | 特定移行 |
| 387 | 静岡県 | 御前崎市 | 60.4% | 特定移行 |
| 388 | 静岡県 | 菊川市 | 60.3% | 特定移行 |
| 389 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 95.1% | 特定移行 |
| 390 | 静岡県 | 牧之原市 | 98.6% | 特定移行 |
| 391 | 静岡県 | 西伊豆町 | 94.4% | 特定移行 |
| 392 | 静岡県 | 函南町 | 84.6% | 特定移行 |
| 393 | 静岡県 | 清水町 | 99.4% | 特定移行 |
