コスト効果分析
標準化移行によるコスト変化の実態。TCO比較・ベンダー別評価。
当初目標
−30%
標準化・共同利用でコスト削減
実態 平均(判明分)
+156%
範囲: -8% 〜 +470%
最悪事例(中核市)
+470%
目標比で約714%乖離
目標は「−30%」だったが、実態は大半の自治体でコスト増加。特に中小自治体・大規模カスタマイズ先で顕著。
コスト変化実績
移行前コストを0%基準として、増減率で表示。出典: デジタル庁・中核市市長会 (2025-09)
岩手県盛岡市 8%削減(好事例)
東京都特別区平均 1.6倍増
東京都内自治体の移行後コスト試算。移行前比約1.6倍増大。出典: 東京都試算。
中核市市長会調査。移行前330百万円→移行後684百万円(2.07倍)。97%の中核市でコスト増。政府目標30%削減と真逆の結果。
中核市平均 2.3倍増(中核市市長会調査 2025/1)
福島市の事例。標準仕様要件が平均1.2倍・一部業務で3倍増となり運用コストが従来比3.7倍増。2025年度以降見込み。
中核市最悪事例 5.7倍増
ベンダー別コスト評価
| ベンダー | クラウド | 評価 | 評価観点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
Gcom Gcomホールディングス株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS標準○ | Acrocity/GRAP等をAWS基盤で提供。ガバメントクラウド対応推進中(公式採用情報) |
SBS情報S SBS情報システム株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
両備S 両備システムズ株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
両毛S 両毛システムズ株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
京都GIS 京都府自治体情報化推進協議会 | AWS✓ | ○ | 接続基盤(AWS基本) | 京都GC接続サービス(2024/7〜)。AWS Direct Connect基本。OCI/Azure/GCPもサポート。接続基盤提供 |
北日本CS 北日本コンピューターサービス株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
富士通 富士通Japan株式会社 | AWS✓ | △ | コスト増リスク△ | MICJET on AWS。大規模カスタマイズ・移行遅延で追加費用リスクあり |
愛媛電算 愛媛電算株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
JIP 日本電子計算株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS+自社IaaS○ | WizLIFEはAWS対応。自社IaaS「Jip-Base」(自治体専用)も提供(JIP公式) |
NEC 日本電気株式会社 | AWS✓ | ○ | コスト管理○ | 住民・税務系はAWS主軸。GPRIME行政経営のみOCI(NEC公式 2024/10) |
NTTデータ 株式会社NTTデータ | 調査中 | — | — | データ収集中 |
RKKCS 株式会社RKKCS | OCI✓ | ○ | コスト低○ | OCI採用。Oracle DB親和性でライセンスコスト削減可能(RKKCS公式) |
TKC 株式会社TKC | AWS✓ | ◎ | コスト効率◎ | マルチテナント共同利用 → 規模の経済によるコスト低減 |
アイシーエス 株式会社アイシーエス | 調査中 | — | — | データ収集中 |
アイネス 株式会社アイネス | AWS✓ | ○ | AWS実績○ | 倉敷市・町田市等でAWS稼働。WebRings福祉総合システム標準化対応済 |
インテック 株式会社インテック | 調査中 | — | — | データ収集中 |
OEC 株式会社オーイーシー | 調査中 | — | — | データ収集中 |
GCC 株式会社ジーシーシー | OCI✓ | ○ | OCI採用○ | e-SUITE v2 for Government CloudをOCI基盤で提供。富岡市等本稼働(日本オラクル共同プレスリリース) |
DSK 株式会社ディー・エス・ケイ | 調査中 | — | — | データ収集中 |
日立 株式会社日立システムズ | AWS✓ | ○ | AWS全業務対応○ | ADWORLD全20業務AWS対応確認済。Azure主要8業務も検証済(日立システムズ 2024/8プレスリリース) |
電算 株式会社電算 | GCP✓ | ◎ | GCP特化◎ | Google Cloud Partner Top Engineer受賞複数。長野県系自治体DXはGCP中心(木曽町校務DX等) |
紀陽情報S 紀陽情報システム株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
茨城CC 茨城計算センター株式会社 | 調査中 | — | — | データ収集中 |
行政S 行政システム株式会社 | AWS✓ | ○ | AWS検証済○ | デジタル庁令和5年度検証事業でAWS上検証実施(2024/9報告)。共同利用・マルチベンダー連携対応 |
※ コスト比率は移行前を1.0とした比率。1.0未満 = コスト削減、1.0以上 = コスト増。 判明分のみ集計のため、実態との乖離がある場合があります。
データソース・出典
自治体別コスト影響推定(上位30件 / 全785件)
自治体の採用パッケージ・ベンダー情報とコスト調査レポートを紐付けた推定値。実際の請求額ではありません。 主ベンダー(最多採用パッケージ)のコスト変化レンジを適用。出典: デジタル庁TCO検証・中核市市長会調査。
| # | 都道府県 | 市区町村 | 主ベンダー | クラウド | 推定増加率 | 増加レンジ | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 釧路市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 2 | 青森県 | 黒石市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 3 | 青森県 | 六戸町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 4 | 宮城県 | 加美町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 5 | 福島県 | 須賀川市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 6 | 茨城県 | 日立市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 7 | 埼玉県 | さいたま市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 8 | 埼玉県 | 戸田市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 9 | 千葉県 | 市川市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 10 | 千葉県 | 九十九里町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 11 | 東京都 | 品川区 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 12 | 東京都 | 足立区 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 13 | 神奈川県 | 横浜市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 14 | 新潟県 | 新潟市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 15 | 富山県 | 射水市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 16 | 石川県 | 金沢市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 17 | 石川県 | 小松市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 18 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 19 | 静岡県 | 熱海市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 20 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 21 | 愛知県 | 豊橋市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 22 | 愛知県 | 刈谷市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 23 | 滋賀県 | 大津市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 24 | 大阪府 | 吹田市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 25 | 大阪府 | 島本町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 26 | 大阪府 | 熊取町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 27 | 兵庫県 | 相生市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 28 | 兵庫県 | 豊岡市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 29 | 兵庫県 | 淡路市 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
| 30 | 兵庫県 | 猪名川町 | 富士通 | AWS | +100% | +50%〜+200% | △ |
⚠️ 推定値(参考): ベンダー種別ごとのコスト変化レンジを自治体に紐付けた推計。 実際のコストは契約・規模・移行状況により大きく異なります。 出典: デジタル庁TCO検証・中核市市長会調査・総務省地方財政調査を基に推定。
📖コスト・FinOps 関連コラム
コスト増加を議会に説明する資料ガイド|ガバメントクラウド
ガバメントクラウド移行後にコストが増加した際、議会・議員からの質疑に答えるための説明資料の作り方を解説。費用増加の構造的要因と補助金活用まで、自治体担当者向けに整理します。
2026-03-20コスト増大の構造的3要因|ガバメントクラウド移行の落とし穴
ガバメントクラウド移行後のコスト増大は偶発的ではなく、3つの構造的要因に起因します。デジタル庁一次資料をもとに、通信回線費・クラウド利用料・運用管理費の実態と根本原因を深掘り解説します。
2026-03-20自治体のためのFinOps入門|ガバメントクラウドのコスト最適化
ガバメントクラウド移行後のコスト増大は「管理不在」が主因です。デジタル庁公式ガイドに基づき、自治体が実践できるFinOpsの3ステップサイクル・リザーブドインスタンス活用・運用費削減策を体系的に解説します。
2026-03-20