自治体ベンチマーク比較
人口帯別・都道府県別の標準化進捗を比較(データ基準: 2026-01)
人口帯別の完了率比較
自治体名の末尾(市/町/村/区)と主要都市リストに基づく推定分類
1万未満
183団体3完了22危機79.2%
1-5万
743団体31完了28危機82.3%
5-10万
691団体35完了19危機82.2%
10-30万
104団体1完了2危機79.7%
30万以上
20団体0完了2危機63.8%
都道府県別ランキング
人口帯フィルタで同規模自治体を比較
| 順位 | 都道府県 | 平均完了率 | 対象数 | 完了 | 危機 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 94.2% | 35 | 9 | 1 | 順調 |
| 2 | 福井県 | 93.6% | 17 | 0 | 0 | 順調 |
| 3 | 茨城県 | 93.1% | 44 | 4 | 0 | 順調 |
| 4 | 宮崎県 | 89.2% | 26 | 1 | 0 | 順調 |
| 5 | 三重県 | 88.9% | 29 | 6 | 0 | 順調 |
| 6 | 岩手県 | 88.6% | 33 | 6 | 1 | 順調 |
| 7 | 栃木県 | 88.4% | 25 | 3 | 2 | 順調 |
| 8 | 山形県 | 88.1% | 35 | 2 | 1 | 順調 |
| 9 | 山梨県 | 88.1% | 27 | 1 | 0 | 順調 |
| 10 | 千葉県 | 86.1% | 54 | 2 | 1 | 順調 |
| 11 | 山口県 | 86.0% | 19 | 0 | 0 | 順調 |
| 12 | 沖縄県 | 85.8% | 41 | 0 | 0 | 順調 |
| 13 | 宮城県 | 85.3% | 35 | 1 | 1 | 順調 |
| 14 | 高知県 | 84.9% | 34 | 1 | 0 | 順調 |
| 15 | 埼玉県 | 84.7% | 63 | 7 | 0 | 順調 |
| 16 | 鹿児島県 | 84.5% | 43 | 1 | 0 | 順調 |
| 17 | 長崎県 | 84.4% | 21 | 0 | 0 | 順調 |
| 18 | 東京都 | 83.8% | 62 | 1 | 4 | 順調 |
| 19 | 愛知県 | 83.3% | 54 | 2 | 0 | 順調 |
| 20 | 神奈川県 | 82.5% | 33 | 2 | 1 | 順調 |
| 21 | 北海道 | 82.3% | 179 | 2 | 4 | 順調 |
| 22 | 和歌山県 | 81.5% | 30 | 1 | 1 | 順調 |
| 23 | 福岡県 | 81.4% | 60 | 0 | 1 | 順調 |
| 24 | 香川県 | 80.9% | 17 | 0 | 0 | 順調 |
| 25 | 石川県 | 80.0% | 19 | 1 | 1 | 要注意 |
| 26 | 静岡県 | 80.0% | 35 | 0 | 2 | 要注意 |
| 27 | 岡山県 | 79.8% | 27 | 3 | 0 | 要注意 |
| 28 | 徳島県 | 79.5% | 24 | 1 | 0 | 要注意 |
| 29 | 熊本県 | 79.4% | 45 | 0 | 2 | 要注意 |
| 30 | 青森県 | 78.9% | 40 | 1 | 1 | 要注意 |
| 31 | 鳥取県 | 78.7% | 19 | 0 | 2 | 要注意 |
| 32 | 大阪府 | 77.7% | 43 | 0 | 2 | 要注意 |
| 33 | 大分県 | 76.7% | 18 | 0 | 0 | 要注意 |
| 34 | 広島県 | 76.5% | 23 | 1 | 1 | 要注意 |
| 35 | 福島県 | 76.3% | 59 | 3 | 11 | 要注意 |
| 36 | 奈良県 | 75.8% | 39 | 0 | 2 | 要注意 |
| 37 | 長野県 | 75.2% | 77 | 3 | 16 | 要注意 |
| 38 | 愛媛県 | 75.1% | 20 | 1 | 0 | 要注意 |
| 39 | 兵庫県 | 75.1% | 41 | 0 | 3 | 要注意 |
| 40 | 岐阜県 | 74.9% | 42 | 0 | 0 | 要注意 |
| 41 | 佐賀県 | 74.8% | 20 | 0 | 1 | 要注意 |
| 42 | 新潟県 | 74.4% | 30 | 1 | 3 | 要注意 |
| 43 | 島根県 | 74.1% | 19 | 0 | 2 | 要注意 |
| 44 | 秋田県 | 73.0% | 25 | 3 | 2 | 要注意 |
| 45 | 京都府 | 70.9% | 26 | 0 | 1 | 要注意 |
| 46 | 滋賀県 | 70.6% | 19 | 0 | 3 | 要注意 |
| 47 | 富山県 | 70.0% | 15 | 0 | 0 | 要注意 |
類似団体検索
自治体名を入力して、同規模・同都道府県の自治体と比較
予算要求テンプレート出力
選択した自治体のベンチマークデータを議会説明資料形式でクリップボードにコピー
上の「類似団体検索」で自治体を選択してください