パッケージ導入実績マップ
自治体ごとに導入しているパッケージとガバメントクラウド基盤の調査データ。※独自調査・公開情報に基づく。順次拡充予定。
1000
調査済み自治体
466
確認済み
10
対応ベンダー
30
都道府県
アイネス
AWS| 都道府県 | 自治体名 | パッケージ | 移行率 | 採用年度 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | WebRings | 70.8% | — | 確認済み |
| 北海道 | 函館市 | WebRings | 96.5% | — | 不明 |
| 北海道 | 旭川市 | WebRings | 98.3% | — | 不明 |
| 北海道 | 釧路市 | WebRings | 38.9% | — | 不明 |
| 北海道 | 帯広市 | WebRings | 58.9% | — | 不明 |
| 北海道 | 北見市 | WebRings | 84.3% | — | 不明 |
| 北海道 | 苫小牧市 | WebRings | 55.9% | — | 不明 |
| 北海道 | 江別市 | WebRings | 83.0% | — | 不明 |
| 北海道 | 千歳市 | WebRings | 97.0% | — | 不明 |
| 北海道 | 滝川市 | WebRings | 64.8% | — | 不明 |
| 北海道 | 富良野市 | WebRings | 93.5% | — | 不明 |
| 北海道 | 登別市 | WebRings | 51.5% | — | 不明 |
| 北海道 | 恵庭市 | WebRings | 67.4% | — | 不明 |
| 北海道 | 伊達市 | WebRings | 65.5% | — | 不明 |
| 北海道 | 北広島市 | WebRings | 76.6% | — | 不明 |
| 青森県 | 青森市 | WebRings(住民基本台帳) | 74.0% | — | 不明 |
| 青森県 | 八戸市 | WebRings | 75.1% | — | 不明 |
| 青森県 | むつ市 | WebRings | 77.1% | — | 不明 |
| 岩手県 | 盛岡市 | WebRings | 68.5% | — | 不明 |
| 岩手県 | 葛巻町 | WebRings | 97.6% | — | 不明 |
| 宮城県 | 仙台市 | WebRings | 67.9% | — | 不明 |
| 宮城県 | 石巻市 | WebRings | 85.0% | — | 不明 |
| 宮城県 | 気仙沼市 | WebRings | 97.5% | — | 不明 |
| 宮城県 | 登米市 | WebRings | 95.0% | — | 不明 |
| 秋田県 | 秋田市 | WebRings | 64.3% | — | 不明 |
| 山形県 | 山形市 | WebRings | 98.1% | — | 不明 |
| 山形県 | 鶴岡市 | WebRings | 100.0% | — | 不明 |
| 福島県 | 福島市 | WebRings | 43.8% | — | 不明 |
| 福島県 | 会津若松市 | WebRings | 38.1% | — | 不明 |
| 福島県 | 郡山市 | WebRings | 68.1% | — | 不明 |
| 福島県 | いわき市 | WebRings | 84.5% | — | 不明 |
| 福島県 | 須賀川市 | WebRings | 48.1% | — | 不明 |
| 茨城県 | 水戸市 | WebRings | 96.3% | — | 不明 |
| 茨城県 | 取手市 | WebRings | 98.1% | — | 不明 |
| 茨城県 | つくば市 | WebRings | 99.3% | — | 不明 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | WebRings | 65.1% | — | 不明 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | WebRings | 92.9% | — | 不明 |
| 栃木県 | 小山市 | WebRings | 30.0% | — | 不明 |
| 群馬県 | 前橋市 | WebRings | 90.1% | — | 確認済み |
| 群馬県 | 高崎市 | WebRings | 100.0% | — | 不明 |
| 群馬県 | 太田市 | WebRings | 100.0% | — | 確認済み |
| 埼玉県 | さいたま市 | WebRings | 63.4% | — | 不明 |
| 埼玉県 | 川越市 | WebRings | 90.0% | — | 不明 |
| 埼玉県 | 川口市 | WebRings | 71.0% | — | 不明 |
| 埼玉県 | 春日部市 | WebRings | 98.3% | — | 不明 |
| 埼玉県 | 草加市 | WebRings | 59.0% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 越谷市 | WebRings | 69.8% | — | 不明 |
| 埼玉県 | 久喜市 | WebRings | 80.9% | — | 確認済み |
| 埼玉県 | 八潮市 | WebRings | 80.0% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 吉川市 | WebRings | 67.9% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 千葉市 | WebRings | 54.5% | — | 不明 |
| 千葉県 | 市川市 | WebRings | 75.8% | — | 不明 |
| 千葉県 | 船橋市 | WebRings | 61.4% | — | 不明 |
| 千葉県 | 木更津市 | WebRings | 70.1% | — | 不明 |
| 千葉県 | 松戸市 | WebRings | 76.4% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 成田市 | WebRings | 89.8% | — | 不明 |
| 千葉県 | 柏市 | WebRings | 93.3% | — | 不明 |
| 千葉県 | 市原市 | WebRings | 85.4% | — | 不明 |
| 千葉県 | 浦安市 | WebRings | 87.4% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 香取市 | WebRings | 90.8% | — | 不明 |
| 東京都 | 墨田区 | WebRings | 92.5% | — | 不明 |
| 東京都 | 江東区 | WebRings | 89.1% | — | 不明 |
| 東京都 | 渋谷区 | WebRings | 72.0% | — | 不明 |
| 東京都 | 豊島区 | WebRings | 70.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 北区 | WebRings | 74.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 板橋区 | WebRings | 74.1% | — | 不明 |
| 東京都 | 足立区 | WebRings | 86.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 葛飾区 | WebRings | 88.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 江戸川区 | WebRings | 91.8% | — | 不明 |
| 東京都 | 八王子市 | WebRings | 85.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 立川市 | WebRings | 95.1% | — | 不明 |
| 東京都 | 三鷹市 | WebRings | 95.0% | — | 不明 |
| 東京都 | 府中市 | WebRings | 100.0% | — | 不明 |
| 東京都 | 昭島市 | WebRings | 79.9% | — | 確認済み |
| 東京都 | 調布市 | WebRings | 59.4% | — | 不明 |
| 東京都 | 町田市 | WebRings | 84.1% | — | 確認済み |
| 東京都 | 小金井市 | WebRings | 98.0% | — | 不明 |
| 東京都 | 東村山市 | WebRings | 95.3% | — | 不明 |
| 東京都 | 国分寺市 | WebRings | 99.3% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 横浜市 | WebRings | 64.4% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 川崎市 | WebRings | 62.4% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 相模原市 | WebRings | 75.4% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | WebRings | 76.4% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 平塚市 | WebRings | 75.1% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | WebRings | 87.5% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 小田原市 | WebRings | 87.0% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 秦野市 | WebRings | 100.0% | — | 不明 |
| 神奈川県 | 厚木市 | WebRings | 97.5% | — | 不明 |
| 新潟県 | 新潟市 | WebRings | 59.3% | — | 不明 |
| 新潟県 | 長岡市 | WebRings | 70.4% | — | 確認済み |
| 富山県 | 富山市 | WebRings | 69.5% | — | 不明 |
| 石川県 | 金沢市 | WebRings | 81.9% | — | 不明 |
| 福井県 | 福井市 | WebRings | 92.9% | — | 不明 |
| 山梨県 | 甲府市 | WebRings | 96.8% | — | 不明 |
| 長野県 | 長野市 | WebRings | 70.5% | — | 不明 |
| 長野県 | 松本市 | WebRings | 75.5% | — | 不明 |
| 長野県 | 伊那市 | WebRings | 67.5% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | WebRings | 70.0% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 大垣市 | WebRings | 66.8% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 多治見市 | WebRings | 80.9% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 各務原市 | WebRings | 70.3% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 可児市 | WebRings | 81.8% | — | 不明 |
| 岐阜県 | 郡上市 | WebRings | 84.1% | — | 不明 |
| 静岡県 | 静岡市 | WebRings | 57.1% | — | 不明 |
| 静岡県 | 浜松市 | WebRings | 93.6% | — | 不明 |
| 静岡県 | 沼津市 | WebRings(住民基本台帳) | 40.3% | — | 不明 |
| 静岡県 | 島田市 | WebRings | 93.0% | — | 不明 |
| 静岡県 | 富士市 | WebRings(住民基本台帳) | 80.1% | — | 不明 |
| 愛知県 | 名古屋市 | WebRings | 82.1% | — | 不明 |
| 愛知県 | 豊橋市 | WebRings | 86.5% | — | 不明 |
| 愛知県 | 岡崎市 | WebRings | 87.0% | — | 不明 |
| 愛知県 | 一宮市 | WebRings | 84.3% | — | 不明 |
| 愛知県 | 春日井市 | WebRings | 77.5% | — | 不明 |
| 愛知県 | 豊田市 | WebRings | 61.3% | — | 不明 |
| 愛知県 | 安城市 | WebRings | 73.9% | — | 不明 |
| 愛知県 | 西尾市 | WebRings | 96.9% | — | 不明 |
| 愛知県 | 知立市 | WebRings | 71.4% | — | 不明 |
| 愛知県 | 高浜市 | WebRings | 83.6% | — | 不明 |
| 愛知県 | 蟹江町 | WebRings | 93.8% | — | 不明 |
| 三重県 | 津市 | WebRings | 64.6% | — | 不明 |
| 三重県 | 桑名市 | WebRings | 85.9% | — | 不明 |
| 三重県 | 伊賀市 | WebRings | 95.1% | — | 不明 |
| 滋賀県 | 大津市 | WebRings | 79.0% | — | 不明 |
| 滋賀県 | 彦根市 | WebRings | 75.0% | — | 不明 |
| 京都府 | 京都市 | WebRings | 65.4% | — | 不明 |
| 大阪府 | 大阪市 | WebRings | 38.5% | — | 不明 |
| 大阪府 | 堺市 | WebRings | 59.8% | — | 不明 |
| 大阪府 | 豊中市 | WebRings | 89.4% | — | 確認済み |
| 大阪府 | 吹田市 | WebRings | 83.9% | — | 確認済み |
| 大阪府 | 高槻市 | WebRings | 78.6% | — | 不明 |
| 大阪府 | 枚方市 | WebRings | 68.1% | — | 不明 |
| 大阪府 | 茨木市 | WebRings | 76.4% | — | 不明 |
| 大阪府 | 八尾市 | WebRings(住民基本台帳) | 74.9% | — | 不明 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | WebRings(住民基本台帳) | 94.5% | — | 不明 |
| 大阪府 | 東大阪市 | WebRings | 71.5% | — | 不明 |
| 兵庫県 | 神戸市 | WebRings | 65.5% | — | 確認済み |
| 兵庫県 | 姫路市 | WebRings | 74.4% | — | 不明 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | WebRings | 69.3% | — | 不明 |
| 兵庫県 | 明石市 | WebRings(住民基本台帳) | 50.4% | — | 不明 |
| 兵庫県 | 西宮市 | WebRings(住民基本台帳) | 77.0% | — | 不明 |
| 兵庫県 | 加古川市 | WebRings | 74.3% | — | 不明 |
| 奈良県 | 奈良市 | WebRings | 88.9% | — | 不明 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | WebRings(住民基本台帳) | 75.0% | — | 不明 |
Gcom
AWS| 都道府県 | 自治体名 | パッケージ | 移行率 | 採用年度 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館市 | Acrocity | 96.5% | — | 推定 |
| 北海道 | 旭川市 | Acrocity | 98.3% | — | 確認済み |
| 北海道 | 千歳市 | Acrocity | 97.0% | — | 推定 |
| 北海道 | 音更町 | Acrocity | 79.0% | — | 不明 |
| 青森県 | 六戸町 | Acrocity | 69.6% | — | 推定 |
| 岩手県 | 盛岡市 | Acrocity | 68.5% | — | 確認済み |
| 岩手県 | 岩手町 | Acrocity | 71.8% | — | 推定 |
| 岩手県 | 金ケ崎町 | Acrocity | 71.3% | — | 推定 |
| 宮城県 | 塩竈市 | Acrocity | 79.0% | — | 推定 |
| 宮城県 | 登米市 | Acrocity | 95.0% | — | 推定 |
| 宮城県 | 山元町 | Acrocity | 65.4% | — | 推定 |
| 宮城県 | 女川町 | Acrocity | 75.6% | — | 推定 |
| 秋田県 | 横手市 | Acrocity | 93.5% | — | 推定 |
| 秋田県 | 湯沢市 | Acrocity | 76.1% | — | 推定 |
| 秋田県 | 大仙市 | Acrocity | 100.0% | — | 推定 |
| 山形県 | 米沢市 | Acrocity | 90.5% | — | 推定 |
| 山形県 | 鶴岡市 | Acrocity | 100.0% | — | 推定 |
| 山形県 | 上山市 | Acrocity | 100.0% | — | 推定 |
| 山形県 | 村山市 | Acrocity | 99.6% | — | 推定 |
| 福島県 | 会津若松市 | Acrocity | 38.1% | — | 推定 |
| 福島県 | 須賀川市 | Acrocity | 48.1% | — | 推定 |
| 福島県 | 鏡石町 | Acrocity | 96.8% | — | 推定 |
| 福島県 | 矢吹町 | Acrocity | 95.5% | — | 推定 |
| 福島県 | 矢祭町 | Acrocity | 80.0% | — | 推定 |
| 千葉県 | 習志野市 | Acrocity | 98.5% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 八千代市 | Acrocity | 66.8% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 我孫子市 | Acrocity | 98.9% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 鴨川市 | Acrocity | 75.3% | — | 確認済み |
| 東京都 | 目黒区 | Acrocity | 85.6% | — | 確認済み |
| 東京都 | 八王子市 | Acrocity | 85.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 立川市 | Acrocity | 95.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 狛江市 | Acrocity | 76.9% | — | 不明 |
| 福井県 | 敦賀市 | Acrocity | 80.1% | — | 確認済み |
| 静岡県 | 磐田市 | Acrocity | 82.5% | — | 確認済み |
| 愛知県 | 蒲郡市 | Acrocity | 85.8% | — | 確認済み |
| 愛知県 | 大府市 | Acrocity | 60.1% | — | 確認済み |
| 滋賀県 | 長浜市 | Acrocity | 82.0% | — | 確認済み |
RKKCS
OCI| 都道府県 | 自治体名 | パッケージ | 移行率 | 採用年度 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 96.5% | — | 推定 |
| 北海道 | 小樽市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.8% | — | 推定 |
| 北海道 | 室蘭市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.3% | — | 推定 |
| 北海道 | 釧路市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 38.9% | — | 推定 |
| 北海道 | 帯広市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 58.9% | — | 推定 |
| 北海道 | 北見市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 84.3% | — | 推定 |
| 北海道 | 夕張市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 52.5% | — | 推定 |
| 北海道 | 網走市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.8% | — | 推定 |
| 北海道 | 留萌市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.1% | — | 推定 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 55.9% | — | 推定 |
| 北海道 | 稚内市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 93.8% | — | 推定 |
| 北海道 | 美唄市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 88.0% | — | 推定 |
| 北海道 | 江別市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 83.0% | — | 推定 |
| 北海道 | 赤平市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 93.9% | — | 推定 |
| 北海道 | 紋別市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 52.5% | — | 推定 |
| 北海道 | 滝川市 | 総合行政システム | 64.8% | — | 確認済み |
| 北海道 | 登別市 | 総合行政システム | 51.5% | — | 確認済み |
| 青森県 | 青森市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 74.0% | — | 推定 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 63.4% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 川越市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 90.0% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 98.6% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 行田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.4% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 秩父市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 100.0% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 69.4% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 71.3% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 加須市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 77.9% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 80.6% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 98.3% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 50.2% | — | 推定 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 総合行政システム | 86.8% | — | 確認済み |
| 千葉県 | 千葉市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 54.5% | — | 推定 |
| 千葉県 | 銚子市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.3% | — | 推定 |
| 千葉県 | 市川市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 75.8% | — | 推定 |
| 千葉県 | 館山市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 85.3% | — | 推定 |
| 千葉県 | 木更津市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 千代田区 | 総合行政システム | 97.8% | — | 確認済み |
| 東京都 | 中央区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 73.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 港区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 90.0% | — | 推定 |
| 東京都 | 新宿区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 69.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 台東区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 87.8% | — | 推定 |
| 東京都 | 墨田区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 92.5% | — | 推定 |
| 東京都 | 江東区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 89.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 品川区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 92.8% | — | 推定 |
| 東京都 | 大田区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 85.9% | — | 推定 |
| 東京都 | 世田谷区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 77.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 中野区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 85.3% | — | 推定 |
| 東京都 | 杉並区 | 総合行政システム | 83.4% | — | 確認済み |
| 東京都 | 豊島区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 北区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 74.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 板橋区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 74.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 練馬区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.8% | — | 推定 |
| 東京都 | 足立区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 86.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 江戸川区 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 91.8% | — | 推定 |
| 東京都 | 八王子市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 85.4% | — | 推定 |
| 東京都 | 立川市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.1% | — | 推定 |
| 東京都 | 三鷹市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.0% | — | 推定 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 62.4% | — | 推定 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.4% | — | 推定 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 75.1% | — | 推定 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.5% | — | 推定 |
| 新潟県 | 新潟市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.3% | — | 推定 |
| 新潟県 | 三条市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.3% | — | 推定 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.5% | — | 推定 |
| 新潟県 | 新発田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 65.0% | — | 推定 |
| 新潟県 | 小千谷市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.4% | — | 推定 |
| 新潟県 | 十日町市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 100.0% | — | 推定 |
| 新潟県 | 見附市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 42.1% | — | 推定 |
| 福井県 | 福井市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 92.9% | — | 推定 |
| 福井県 | 敦賀市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 80.1% | — | 推定 |
| 福井県 | 小浜市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.3% | — | 推定 |
| 長野県 | 松本市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 75.5% | — | 推定 |
| 長野県 | 上田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 93.6% | — | 推定 |
| 長野県 | 岡谷市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.0% | — | 推定 |
| 長野県 | 飯田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 99.8% | — | 推定 |
| 長野県 | 須坂市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.0% | — | 推定 |
| 長野県 | 小諸市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 99.8% | — | 推定 |
| 長野県 | 伊那市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 67.5% | — | 推定 |
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 72.0% | — | 推定 |
| 長野県 | 中野市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 99.8% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.0% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.8% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 高山市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.1% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 80.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 関市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 64.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 中津川市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 72.5% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 羽島市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.8% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 恵那市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.5% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 土岐市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 65.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 可児市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.8% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 山県市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 67.6% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 84.1% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 74.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 79.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 郡上市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 84.1% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 下呂市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 67.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 海津市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 82.1% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 岐南町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 笠松町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 82.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 養老町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 垂井町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 94.0% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 関ケ原町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 87.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 神戸町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 58.0% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 輪之内町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 58.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 安八町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.5% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 揖斐川町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 50.5% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 大野町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 80.0% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 池田町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 75.5% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 北方町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.1% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 坂祝町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 75.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 富加町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 61.6% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 川辺町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 68.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 七宗町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 81.9% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 八百津町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 79.8% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 白川町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 79.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 東白川村 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 74.4% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 御嵩町 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 80.3% | — | 推定 |
| 岐阜県 | 白川村 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.6% | — | 推定 |
| 静岡県 | 浜松市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 93.6% | — | 推定 |
| 静岡県 | 沼津市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 40.3% | — | 推定 |
| 静岡県 | 三島市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 96.0% | — | 推定 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 69.4% | — | 推定 |
| 静岡県 | 伊東市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 59.8% | — | 推定 |
| 静岡県 | 島田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 93.0% | — | 推定 |
| 静岡県 | 磐田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 82.5% | — | 推定 |
| 静岡県 | 焼津市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.0% | — | 推定 |
| 静岡県 | 掛川市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 88.9% | — | 推定 |
| 静岡県 | 藤枝市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 94.9% | — | 推定 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 79.9% | — | 推定 |
| 静岡県 | 下田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 71.5% | — | 推定 |
| 静岡県 | 裾野市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 92.3% | — | 推定 |
| 静岡県 | 湖西市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 69.9% | — | 推定 |
| 静岡県 | 伊豆市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 86.5% | — | 推定 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 87.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 一宮市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 84.3% | — | 推定 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 92.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 半田市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 春日井市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 77.5% | — | 推定 |
| 愛知県 | 豊川市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 89.8% | — | 推定 |
| 愛知県 | 碧南市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 84.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 53.5% | — | 推定 |
| 愛知県 | 安城市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 73.9% | — | 推定 |
| 愛知県 | 西尾市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 96.9% | — | 推定 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 85.8% | — | 推定 |
| 愛知県 | 常滑市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.0% | — | 推定 |
| 愛知県 | 江南市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 97.8% | — | 推定 |
| 愛知県 | 小牧市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.6% | — | 推定 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 76.5% | — | 推定 |
| 愛知県 | 新城市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.4% | — | 推定 |
| 愛知県 | 大府市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 60.1% | — | 推定 |
| 愛知県 | 知多市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 66.6% | — | 推定 |
| 愛知県 | 知立市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 71.4% | — | 推定 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 95.3% | — | 推定 |
| 愛知県 | 高浜市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 83.6% | — | 推定 |
| 愛知県 | 豊明市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 69.3% | — | 推定 |
| 愛知県 | 日進市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 78.3% | — | 推定 |
| 愛知県 | 田原市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 96.9% | — | 推定 |
| 愛知県 | 愛西市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 89.8% | — | 推定 |
| 愛知県 | 清須市 | 総合行政システム(住民基本台帳) | 70.5% | — | 推定 |
