都道府県別 標準化進捗
完了率の低い順に表示(データ基準: 2026-01)
| 順位 | 都道府県 | 平均完了率 | 自治体数 | 完了数 | 危機数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 70.0% | 15 | 0 | 0 | 要注意 |
| 2 | 滋賀県 | 70.6% | 19 | 0 | 3 | 要注意 |
| 3 | 京都府 | 70.9% | 26 | 0 | 1 | 要注意 |
| 4 | 秋田県 | 73.0% | 25 | 3 | 2 | 要注意 |
| 5 | 島根県 | 74.1% | 19 | 0 | 2 | 要注意 |
| 6 | 新潟県 | 74.4% | 30 | 1 | 3 | 要注意 |
| 7 | 佐賀県 | 74.8% | 20 | 0 | 1 | 要注意 |
| 8 | 岐阜県 | 74.9% | 42 | 0 | 0 | 要注意 |
| 9 | 兵庫県 | 75.1% | 41 | 0 | 3 | 要注意 |
| 10 | 愛媛県 | 75.1% | 20 | 1 | 0 | 要注意 |
| 11 | 長野県 | 75.3% | 77 | 3 | 16 | 要注意 |
| 12 | 奈良県 | 75.8% | 39 | 0 | 2 | 要注意 |
| 13 | 福島県 | 76.3% | 59 | 3 | 11 | 要注意 |
| 14 | 広島県 | 76.5% | 23 | 1 | 1 | 要注意 |
| 15 | 大分県 | 76.7% | 18 | 0 | 0 | 要注意 |
| 16 | 大阪府 | 77.7% | 43 | 0 | 2 | 要注意 |
| 17 | 鳥取県 | 78.7% | 19 | 0 | 2 | 要注意 |
| 18 | 青森県 | 78.9% | 40 | 1 | 1 | 要注意 |
| 19 | 熊本県 | 79.4% | 45 | 0 | 2 | 要注意 |
| 20 | 徳島県 | 79.5% | 24 | 1 | 0 | 要注意 |
| 21 | 岡山県 | 79.8% | 27 | 3 | 0 | 要注意 |
| 22 | 石川県 | 80.0% | 19 | 1 | 1 | 要注意 |
| 23 | 静岡県 | 80.0% | 35 | 0 | 2 | 要注意 |
| 24 | 香川県 | 80.9% | 17 | 0 | 0 | 順調 |
| 25 | 福岡県 | 81.4% | 60 | 0 | 1 | 順調 |
| 26 | 和歌山県 | 81.5% | 30 | 1 | 1 | 順調 |
| 27 | 北海道 | 82.3% | 179 | 2 | 4 | 順調 |
| 28 | 神奈川県 | 82.5% | 33 | 2 | 1 | 順調 |
| 29 | 愛知県 | 83.3% | 54 | 2 | 0 | 順調 |
| 30 | 東京都 | 83.8% | 62 | 1 | 4 | 順調 |
| 31 | 長崎県 | 84.4% | 21 | 0 | 0 | 順調 |
| 32 | 鹿児島県 | 84.5% | 43 | 1 | 0 | 順調 |
| 33 | 埼玉県 | 84.7% | 63 | 7 | 0 | 順調 |
| 34 | 高知県 | 84.9% | 34 | 1 | 0 | 順調 |
| 35 | 宮城県 | 85.3% | 35 | 1 | 1 | 順調 |
| 36 | 沖縄県 | 85.8% | 41 | 0 | 0 | 順調 |
| 37 | 山口県 | 86.0% | 19 | 0 | 0 | 順調 |
| 38 | 千葉県 | 86.1% | 54 | 2 | 1 | 順調 |
| 39 | 山梨県 | 88.1% | 27 | 1 | 0 | 順調 |
| 40 | 山形県 | 88.1% | 35 | 2 | 1 | 順調 |
| 41 | 栃木県 | 88.4% | 25 | 3 | 2 | 順調 |
| 42 | 岩手県 | 88.6% | 33 | 6 | 1 | 順調 |
| 43 | 三重県 | 88.8% | 29 | 6 | 0 | 順調 |
| 44 | 宮崎県 | 89.2% | 26 | 1 | 0 | 順調 |
| 45 | 茨城県 | 93.1% | 44 | 4 | 0 | 順調 |
| 46 | 福井県 | 93.6% | 17 | 0 | 0 | 順調 |
| 47 | 群馬県 | 94.2% | 35 | 9 | 1 | 順調 |
📖遅延・リスク 関連コラム
ガバメントクラウドコスト
コスト増大の構造的3要因|ガバメントクラウド移行の落とし穴
ガバメントクラウド移行後のコスト増大は偶発的ではなく、3つの構造的要因に起因します。デジタル庁一次資料をもとに、通信回線費・クラウド利用料・運用管理費の実態と根本原因を深掘り解説します。
2026-03-20ガバメントクラウド自治体標準化
遅延している自治体一覧2026年3月末|ガバメントクラウド標準化
2026年3月末(令和7年度末)を迎えたガバメントクラウド標準準拠システムへの移行状況を整理。移行困難システムの認定制度・遅延の構造的原因・自治体が取るべき対応を、デジタル庁・総務省の一次資料をもとに解説します。
2026-03-20ガバメントクラウドコスト
自治体のためのFinOps入門|ガバメントクラウドのコスト最適化
ガバメントクラウド移行後のコスト増大は「管理不在」が主因です。デジタル庁公式ガイドに基づき、自治体が実践できるFinOpsの3ステップサイクル・リザーブドインスタンス活用・運用費削減策を体系的に解説します。
2026-03-20