ダッシュボード: 2026年1月時点のデータです(48日前)
全 1,741 自治体のステータス分布
完了: 65順調: 620要注意: 128危機: 32特定移行: 935
業務別完了率(20業務)
全国 1,741 自治体(特定移行含む)の業務ごとの平均完了率。
生活保護90.5%
児童扶養手当87.4%
就学83.1%
住民記録82.5%
印鑑登録82.3%
法人住民税82.1%
国民年金81.8%
個人住民税81.7%
選挙人名簿管理81.6%
固定資産税81.6%
軽自動車税81.6%
国民健康保険81.5%
健康管理81.1%
後期高齢者医療80.4%
障害者福祉79.7%
子ども・子育て支援79.5%
児童手当79.4%
介護保険79.3%
戸籍77.4%
戸籍附票76.8%
凡例:
完了(90%+)
順調(70-89%)
要注意(50-69%)
危機(<50%)
都道府県別ランキング
上位 10 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 完了率 | 完了 | 危機 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 94.2% | 9 | 1 |
| 2 | 福井県 | 93.6% | 0 | 0 |
| 3 | 茨城県 | 93.1% | 4 | 0 |
| 4 | 宮崎県 | 89.2% | 1 | 0 |
| 5 | 三重県 | 88.8% | 6 | 0 |
| 6 | 岩手県 | 88.6% | 6 | 1 |
| 7 | 栃木県 | 88.4% | 3 | 2 |
| 8 | 山形県 | 88.1% | 2 | 1 |
| 9 | 山梨県 | 88.1% | 1 | 0 |
| 10 | 千葉県 | 86.1% | 2 | 1 |
下位 5 都道府県 (要重点対応)
| 順位 | 都道府県 | 完了率 | 完了 | 危機 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 富山県 | 70.0% | 0 | 0 |
| 46 | 滋賀県 | 70.6% | 0 | 3 |
| 45 | 京都府 | 70.9% | 0 | 1 |
| 44 | 秋田県 | 73.0% | 3 | 2 |
| 43 | 島根県 | 74.1% | 0 | 2 |
💡
「特定移行」ってなに?
デジタル庁が認定した特定移行支援システムの対象自治体(935団体)は、 2026年3月末の期限が適用されない別途スケジュールが設定されます。 「遅延」や「危機」とは異なる扱いです。
特定移行認定団体を見る →遅延リスク自治体 TOP20※特定移行認定団体を除く
完了率50%未満かつ特定移行認定を受けていない自治体(全41件中TOP20)
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 完了率 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.0% | 危機 |
| 2 | 長野県 | 南木曽町 | 9.8% | 危機 |
| 3 | 東京都 | 御蔵島村 | 12.5% | 危機 |
| 4 | 群馬県 | 榛東村 | 16.9% | 危機 |
| 5 | 長野県 | 池田町 | 17.6% | 危機 |
| 6 | 長野県 | 飯山市 | 19.0% | 危機 |
| 7 | 長野県 | 木祖村 | 21.5% | 危機 |
| 8 | 栃木県 | 那珂川町 | 24.9% | 危機 |
| 9 | 長野県 | 川上村 | 25.3% | 危機 |
| 10 | 奈良県 | 下市町 | 25.8% | 危機 |
| 11 | 山形県 | 大蔵村 | 30.3% | 危機 |
| 12 | 福島県 | 葛尾村 | 31.8% | 危機 |
| 13 | 長野県 | 富士見町 | 32.1% | 危機 |
| 14 | 長野県 | 小谷村 | 33.4% | 危機 |
| 15 | 東京都 | 小笠原村 | 35.0% | 危機 |
| 16 | 長野県 | 松川村 | 35.9% | 危機 |
| 17 | 青森県 | 三戸町 | 37.3% | 危機 |
| 18 | 福島県 | 柳津町 | 38.8% | 危機 |
| 19 | 福島県 | 北塩原村 | 39.3% | 危機 |
| 20 | 東京都 | 神津島村 | 40.0% | 危機 |
全 41 件中 TOP20 を表示
全件表示 →データソース・出典
100% 公式・確認済詳細 →
市区町村標準化進捗Excel— 総務省 (2026-01)
公式特定移行支援システム認定— デジタル庁 (2026-02)
公式