都道府県平均
84.9%
完了 1 / 危機 0
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川町 | 54.8% | ||||||||||||||||||||
| 田野町 | 57.3% | ||||||||||||||||||||
| 黒潮町 | 67.3% | ||||||||||||||||||||
| 東洋町 | 71.0% | ||||||||||||||||||||
| 中土佐町 | 73.9% | ||||||||||||||||||||
| 土佐清水市 | 75.3% | ||||||||||||||||||||
| 安田町 | 75.6% | ||||||||||||||||||||
| 安芸市 | 76.3% | ||||||||||||||||||||
| 香南市 | 76.3% | ||||||||||||||||||||
| 南国市 | 77.3% | ||||||||||||||||||||
| 梼原町 | 77.6% | ||||||||||||||||||||
| 室戸市 | 78.5% | ||||||||||||||||||||
| 北川村 | 80.1% | ||||||||||||||||||||
| 日高村 | 81.3% | ||||||||||||||||||||
| 土佐市 | 84.6% | ||||||||||||||||||||
| 四万十市 | 84.6% | ||||||||||||||||||||
| 仁淀川町 | 85.9% | ||||||||||||||||||||
| 香美市 | 86.1% | ||||||||||||||||||||
| 大川村 | 86.9% | ||||||||||||||||||||
| 奈半利町 | 91.8% | ||||||||||||||||||||
| 須崎市 | 91.9% | ||||||||||||||||||||
| 越知町 | 94.6% | ||||||||||||||||||||
| 四万十町 | 94.6% | ||||||||||||||||||||
| 高知市 | 95.1% | ||||||||||||||||||||
| 馬路村 | 95.3% | ||||||||||||||||||||
| 土佐町 | 95.5% | ||||||||||||||||||||
| 三原村 | 95.9% | ||||||||||||||||||||
| 本山町 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 津野町 | 96.8% | ||||||||||||||||||||
| 大月町 | 96.9% | ||||||||||||||||||||
| 大豊町 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 宿毛市 | 97.5% | ||||||||||||||||||||
| 芸西村 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| いの町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録