都道府県平均
78.9%
完了 1 / 危機 1
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三戸町 | 37.3% | ||||||||||||||||||||
| 東通村 | 50.5% | ||||||||||||||||||||
| 平川市 | 65.3% | ||||||||||||||||||||
| つがる市 | 68.6% | ||||||||||||||||||||
| 六戸町 | 69.6% | ||||||||||||||||||||
| 藤崎町 | 70.8% | ||||||||||||||||||||
| 佐井村 | 70.8% | ||||||||||||||||||||
| 風間浦村 | 71.0% | ||||||||||||||||||||
| 七戸町 | 71.6% | ||||||||||||||||||||
| 鰺ヶ沢町 | 71.6% | ||||||||||||||||||||
| 弘前市 | 71.9% | ||||||||||||||||||||
| 板柳町 | 72.0% | ||||||||||||||||||||
| 六ヶ所村 | 72.5% | ||||||||||||||||||||
| 黒石市 | 73.9% | ||||||||||||||||||||
| 青森市 | 74.0% | ||||||||||||||||||||
| 中泊町 | 74.9% | ||||||||||||||||||||
| 八戸市 | 75.1% | ||||||||||||||||||||
| 大鰐町 | 75.3% | ||||||||||||||||||||
| 東北町 | 75.5% | ||||||||||||||||||||
| おいらせ町 | 75.9% | ||||||||||||||||||||
| 蓬田村 | 76.0% | ||||||||||||||||||||
| 田舎館村 | 76.6% | ||||||||||||||||||||
| むつ市 | 77.1% | ||||||||||||||||||||
| 南部町 | 81.9% | ||||||||||||||||||||
| 野辺地町 | 82.0% | ||||||||||||||||||||
| 横浜町 | 84.0% | ||||||||||||||||||||
| 今別町 | 87.1% | ||||||||||||||||||||
| 階上町 | 88.8% | ||||||||||||||||||||
| 新郷村 | 88.8% | ||||||||||||||||||||
| 五所川原市 | 89.8% | ||||||||||||||||||||
| 深浦町 | 90.1% | ||||||||||||||||||||
| 三沢市 | 91.0% | ||||||||||||||||||||
| 田子町 | 91.0% | ||||||||||||||||||||
| 外ヶ浜町 | 91.9% | ||||||||||||||||||||
| 平内町 | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| 鶴田町 | 93.3% | ||||||||||||||||||||
| 十和田市 | 93.8% | ||||||||||||||||||||
| 五戸町 | 95.9% | ||||||||||||||||||||
| 西目屋村 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 大間町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録