都道府県平均
75.3%
完了 3 / 危機 16
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南木曽町 | 9.8% | ||||||||||||||||||||
| 池田町 | 17.6% | ||||||||||||||||||||
| 飯山市 | 19.0% | ||||||||||||||||||||
| 木島平村 | 19.6% | ||||||||||||||||||||
| 木祖村 | 21.5% | ||||||||||||||||||||
| 川上村 | 25.3% | ||||||||||||||||||||
| 富士見町 | 32.1% | ||||||||||||||||||||
| 小谷村 | 33.4% | ||||||||||||||||||||
| 松川村 | 35.9% | ||||||||||||||||||||
| 平谷村 | 37.8% | ||||||||||||||||||||
| 長和町 | 40.3% | ||||||||||||||||||||
| 生坂村 | 45.5% | ||||||||||||||||||||
| 茅野市 | 46.4% | ||||||||||||||||||||
| 白馬村 | 46.4% | ||||||||||||||||||||
| 下條村 | 47.4% | ||||||||||||||||||||
| 大鹿村 | 48.9% | ||||||||||||||||||||
| 南箕輪村 | 52.6% | ||||||||||||||||||||
| 泰阜村 | 53.0% | ||||||||||||||||||||
| 箕輪町 | 57.3% | ||||||||||||||||||||
| 高山村 | 63.9% | ||||||||||||||||||||
| 中川村 | 64.0% | ||||||||||||||||||||
| 飯綱町 | 65.8% | ||||||||||||||||||||
| 筑北村 | 66.0% | ||||||||||||||||||||
| 飯島町 | 66.3% | ||||||||||||||||||||
| 伊那市 | 67.5% | ||||||||||||||||||||
| 佐久市 | 67.8% | ||||||||||||||||||||
| 長野市 | 70.5% | ||||||||||||||||||||
| 宮田村 | 71.5% | ||||||||||||||||||||
| 駒ヶ根市 | 72.0% | ||||||||||||||||||||
| 栄村 | 73.3% | ||||||||||||||||||||
| 阿智村 | 73.8% | ||||||||||||||||||||
| 松本市 | 75.5% | ||||||||||||||||||||
| 根羽村 | 75.5% | ||||||||||||||||||||
| 豊丘村 | 76.6% | ||||||||||||||||||||
| 諏訪市 | 78.1% | ||||||||||||||||||||
| 小川村 | 79.5% | ||||||||||||||||||||
| 大町市 | 80.0% | ||||||||||||||||||||
| 佐久穂町 | 81.5% | ||||||||||||||||||||
| 辰野町 | 82.3% | ||||||||||||||||||||
| 軽井沢町 | 86.3% | ||||||||||||||||||||
| 大桑村 | 87.3% | ||||||||||||||||||||
| 下諏訪町 | 88.1% | ||||||||||||||||||||
| 天龍村 | 90.1% | ||||||||||||||||||||
| 朝日村 | 91.4% | ||||||||||||||||||||
| 塩尻市 | 91.6% | ||||||||||||||||||||
| 原村 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 山ノ内町 | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| 上田市 | 93.6% | ||||||||||||||||||||
| 喬木村 | 94.3% | ||||||||||||||||||||
| 岡谷市 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 御代田町 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 南牧村 | 95.6% | ||||||||||||||||||||
| 坂城町 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 松川町 | 96.5% | ||||||||||||||||||||
| 立科町 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 野沢温泉村 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 須坂市 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 安曇野市 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 木曽町 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 小海町 | 97.4% | ||||||||||||||||||||
| 東御市 | 97.5% | ||||||||||||||||||||
| 山形村 | 97.5% | ||||||||||||||||||||
| 千曲市 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 信濃町 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 北相木村 | 98.8% | ||||||||||||||||||||
| 南相木村 | 99.1% | ||||||||||||||||||||
| 阿南町 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| 王滝村 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| 高森町 | 99.4% | ||||||||||||||||||||
| 青木村 | 99.5% | ||||||||||||||||||||
| 小布施町 | 99.5% | ||||||||||||||||||||
| 飯田市 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 小諸市 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 中野市 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 売木村 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 上松町 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 麻績村 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録