都道府県平均
93.1%
完了 4 / 危機 0
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石岡市 | 72.5% | ||||||||||||||||||||
| 茨城町 | 72.8% | ||||||||||||||||||||
| 大洗町 | 74.4% | ||||||||||||||||||||
| つくばみらい市 | 75.3% | ||||||||||||||||||||
| 下妻市 | 76.1% | ||||||||||||||||||||
| 土浦市 | 82.6% | ||||||||||||||||||||
| ひたちなか市 | 85.1% | ||||||||||||||||||||
| 神栖市 | 85.3% | ||||||||||||||||||||
| 阿見町 | 87.5% | ||||||||||||||||||||
| 鉾田市 | 88.8% | ||||||||||||||||||||
| 城里町 | 90.5% | ||||||||||||||||||||
| 行方市 | 91.8% | ||||||||||||||||||||
| 利根町 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 常総市 | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| 龍ケ崎市 | 94.4% | ||||||||||||||||||||
| 小美玉市 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 桜川市 | 96.1% | ||||||||||||||||||||
| 水戸市 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 潮来市 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 稲敷市 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 北茨城市 | 96.4% | ||||||||||||||||||||
| 八千代町 | 96.5% | ||||||||||||||||||||
| 那珂市 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 河内町 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 高萩市 | 96.8% | ||||||||||||||||||||
| 常陸大宮市 | 96.8% | ||||||||||||||||||||
| 常陸太田市 | 97.3% | ||||||||||||||||||||
| 境町 | 97.5% | ||||||||||||||||||||
| 日立市 | 97.6% | ||||||||||||||||||||
| 笠間市 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 大子町 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 五霞町 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 古河市 | 98.1% | ||||||||||||||||||||
| 取手市 | 98.1% | ||||||||||||||||||||
| 鹿嶋市 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| かすみがうら市 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 東海村 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 坂東市 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| つくば市 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| 筑西市 | 99.4% | ||||||||||||||||||||
| 結城市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 牛久市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 守谷市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 美浦村 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録