都道府県平均
94.2%
完了 9 / 危機 1
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榛東村 | 16.9% | ||||||||||||||||||||
| みどり市 | 82.5% | ||||||||||||||||||||
| 嬬恋村 | 82.6% | ||||||||||||||||||||
| 前橋市 | 90.1% | ||||||||||||||||||||
| 上野村 | 91.4% | ||||||||||||||||||||
| 渋川市 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 長野原町 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 南牧村 | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| 富岡市 | 93.3% | ||||||||||||||||||||
| 玉村町 | 94.0% | ||||||||||||||||||||
| 館林市 | 95.1% | ||||||||||||||||||||
| 下仁田町 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 吉岡町 | 96.4% | ||||||||||||||||||||
| 昭和村 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 東吾妻町 | 97.3% | ||||||||||||||||||||
| 川場村 | 97.3% | ||||||||||||||||||||
| 千代田町 | 97.6% | ||||||||||||||||||||
| 片品村 | 98.0% | ||||||||||||||||||||
| 高山村 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 神流町 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| 草津町 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| 甘楽町 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| みなかみ町 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| 沼田市 | 99.6% | ||||||||||||||||||||
| 明和町 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 板倉町 | 99.9% | ||||||||||||||||||||
| 高崎市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 桐生市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 伊勢崎市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 太田市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 藤岡市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 安中市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 中之条町 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 大泉町 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 邑楽町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録