都道府県平均
76.3%
完了 3 / 危機 11
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛尾村 | 31.8% | ||||||||||||||||||||
| 檜枝岐村 | 32.5% | ||||||||||||||||||||
| 会津若松市 | 38.1% | ||||||||||||||||||||
| 柳津町 | 38.8% | ||||||||||||||||||||
| 北塩原村 | 39.3% | ||||||||||||||||||||
| 福島市 | 43.8% | ||||||||||||||||||||
| 塙町 | 44.3% | ||||||||||||||||||||
| 鮫川村 | 44.8% | ||||||||||||||||||||
| 伊達市 | 45.5% | ||||||||||||||||||||
| 須賀川市 | 48.1% | ||||||||||||||||||||
| 双葉町 | 49.1% | ||||||||||||||||||||
| 楢葉町 | 53.3% | ||||||||||||||||||||
| 川内村 | 55.4% | ||||||||||||||||||||
| 石川町 | 61.6% | ||||||||||||||||||||
| 二本松市 | 62.9% | ||||||||||||||||||||
| 只見町 | 66.5% | ||||||||||||||||||||
| 郡山市 | 68.1% | ||||||||||||||||||||
| 会津美里町 | 69.5% | ||||||||||||||||||||
| 相馬市 | 70.0% | ||||||||||||||||||||
| 広野町 | 70.8% | ||||||||||||||||||||
| 浅川町 | 71.6% | ||||||||||||||||||||
| 小野町 | 73.6% | ||||||||||||||||||||
| 南会津町 | 74.6% | ||||||||||||||||||||
| 川俣町 | 76.0% | ||||||||||||||||||||
| 富岡町 | 76.5% | ||||||||||||||||||||
| 浪江町 | 76.6% | ||||||||||||||||||||
| 南相馬市 | 76.9% | ||||||||||||||||||||
| 会津坂下町 | 77.4% | ||||||||||||||||||||
| 田村市 | 79.5% | ||||||||||||||||||||
| 矢祭町 | 80.0% | ||||||||||||||||||||
| 古殿町 | 81.9% | ||||||||||||||||||||
| 新地町 | 83.4% | ||||||||||||||||||||
| いわき市 | 84.5% | ||||||||||||||||||||
| 西会津町 | 85.1% | ||||||||||||||||||||
| 昭和村 | 85.9% | ||||||||||||||||||||
| 金山町 | 86.0% | ||||||||||||||||||||
| 天栄村 | 86.4% | ||||||||||||||||||||
| 飯舘村 | 86.9% | ||||||||||||||||||||
| 棚倉町 | 90.4% | ||||||||||||||||||||
| 下郷町 | 91.0% | ||||||||||||||||||||
| 国見町 | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| 大熊町 | 94.0% | ||||||||||||||||||||
| 中島村 | 94.1% | ||||||||||||||||||||
| 湯川村 | 95.5% | ||||||||||||||||||||
| 矢吹町 | 95.5% | ||||||||||||||||||||
| 玉川村 | 95.5% | ||||||||||||||||||||
| 泉崎村 | 95.8% | ||||||||||||||||||||
| 鏡石町 | 96.8% | ||||||||||||||||||||
| 本宮市 | 97.4% | ||||||||||||||||||||
| 猪苗代町 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 平田村 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 白河市 | 98.4% | ||||||||||||||||||||
| 三春町 | 98.5% | ||||||||||||||||||||
| 大玉村 | 98.6% | ||||||||||||||||||||
| 三島町 | 98.6% | ||||||||||||||||||||
| 西郷村 | 98.9% | ||||||||||||||||||||
| 喜多方市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 桑折町 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 磐梯町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録