都道府県平均
79.4%
完了 0 / 危機 2
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南関町 | 41.9% | ||||||||||||||||||||
| 長洲町 | 49.5% | ||||||||||||||||||||
| 錦町 | 54.8% | ||||||||||||||||||||
| 氷川町 | 62.5% | ||||||||||||||||||||
| 人吉市 | 67.9% | ||||||||||||||||||||
| 苓北町 | 69.3% | ||||||||||||||||||||
| 天草市 | 70.6% | ||||||||||||||||||||
| 阿蘇市 | 70.8% | ||||||||||||||||||||
| 益城町 | 71.4% | ||||||||||||||||||||
| 菊陽町 | 73.6% | ||||||||||||||||||||
| 産山村 | 74.5% | ||||||||||||||||||||
| 熊本市 | 74.6% | ||||||||||||||||||||
| 上天草市 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 水俣市 | 75.3% | ||||||||||||||||||||
| 水上村 | 75.3% | ||||||||||||||||||||
| 津奈木町 | 77.5% | ||||||||||||||||||||
| 和水町 | 78.4% | ||||||||||||||||||||
| 御船町 | 78.4% | ||||||||||||||||||||
| 玉名市 | 78.9% | ||||||||||||||||||||
| 合志市 | 79.5% | ||||||||||||||||||||
| 多良木町 | 79.5% | ||||||||||||||||||||
| 宇土市 | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 南小国町 | 79.9% | ||||||||||||||||||||
| 五木村 | 80.5% | ||||||||||||||||||||
| 山鹿市 | 81.8% | ||||||||||||||||||||
| 大津町 | 81.9% | ||||||||||||||||||||
| 山都町 | 82.0% | ||||||||||||||||||||
| 山江村 | 82.0% | ||||||||||||||||||||
| 荒尾市 | 82.5% | ||||||||||||||||||||
| 嘉島町 | 83.9% | ||||||||||||||||||||
| 高森町 | 84.0% | ||||||||||||||||||||
| 美里町 | 84.1% | ||||||||||||||||||||
| 菊池市 | 84.5% | ||||||||||||||||||||
| あさぎり町 | 85.5% | ||||||||||||||||||||
| 甲佐町 | 85.8% | ||||||||||||||||||||
| 西原村 | 87.5% | ||||||||||||||||||||
| 芦北町 | 88.0% | ||||||||||||||||||||
| 小国町 | 88.6% | ||||||||||||||||||||
| 八代市 | 90.4% | ||||||||||||||||||||
| 球磨村 | 94.0% | ||||||||||||||||||||
| 南阿蘇村 | 94.4% | ||||||||||||||||||||
| 相良村 | 95.5% | ||||||||||||||||||||
| 玉東町 | 98.4% | ||||||||||||||||||||
| 宇城市 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| 湯前町 | 99.8% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録