都道府県平均
88.4%
完了 3 / 危機 2
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 24.9% | ||||||||||||||||||||
| 小山市 | 30.0% | ||||||||||||||||||||
| 宇都宮市 | 65.1% | ||||||||||||||||||||
| 栃木市 | 72.1% | ||||||||||||||||||||
| 足利市 | 89.8% | ||||||||||||||||||||
| 大田原市 | 89.9% | ||||||||||||||||||||
| 佐野市 | 91.1% | ||||||||||||||||||||
| さくら市 | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| 鹿沼市 | 92.9% | ||||||||||||||||||||
| 那須烏山市 | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| 高根沢町 | 93.8% | ||||||||||||||||||||
| 塩谷町 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 野木町 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 下野市 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 壬生町 | 96.6% | ||||||||||||||||||||
| 日光市 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 矢板市 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 芳賀町 | 98.4% | ||||||||||||||||||||
| 那須町 | 99.0% | ||||||||||||||||||||
| 上三川町 | 99.1% | ||||||||||||||||||||
| 茂木町 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| 益子町 | 99.8% | ||||||||||||||||||||
| 真岡市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 那須塩原市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 市貝町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録