都道府県平均
83.8%
完了 1 / 危機 4
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御蔵島村 | 12.5% | ||||||||||||||||||||
| 小笠原村 | 35.0% | ||||||||||||||||||||
| 神津島村 | 40.0% | ||||||||||||||||||||
| 八丈町 | 41.4% | ||||||||||||||||||||
| 調布市 | 59.4% | ||||||||||||||||||||
| 練馬区 | 66.8% | ||||||||||||||||||||
| 新宿区 | 69.4% | ||||||||||||||||||||
| 豊島区 | 70.4% | ||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | 72.0% | ||||||||||||||||||||
| 中央区 | 73.1% | ||||||||||||||||||||
| 板橋区 | 74.1% | ||||||||||||||||||||
| 北区 | 74.4% | ||||||||||||||||||||
| 大島町 | 74.8% | ||||||||||||||||||||
| 狛江市 | 76.9% | ||||||||||||||||||||
| 世田谷区 | 77.1% | ||||||||||||||||||||
| 昭島市 | 79.9% | ||||||||||||||||||||
| 新島村 | 80.0% | ||||||||||||||||||||
| 杉並区 | 83.4% | ||||||||||||||||||||
| 利島村 | 83.5% | ||||||||||||||||||||
| 町田市 | 84.1% | ||||||||||||||||||||
| 稲城市 | 84.1% | ||||||||||||||||||||
| 中野区 | 85.3% | ||||||||||||||||||||
| 荒川区 | 85.4% | ||||||||||||||||||||
| 八王子市 | 85.4% | ||||||||||||||||||||
| 目黒区 | 85.6% | ||||||||||||||||||||
| 大田区 | 85.9% | ||||||||||||||||||||
| 多摩市 | 86.3% | ||||||||||||||||||||
| 足立区 | 86.4% | ||||||||||||||||||||
| 東大和市 | 87.5% | ||||||||||||||||||||
| 台東区 | 87.8% | ||||||||||||||||||||
| 文京区 | 88.3% | ||||||||||||||||||||
| 葛飾区 | 88.4% | ||||||||||||||||||||
| 江東区 | 89.1% | ||||||||||||||||||||
| 瑞穂町 | 89.4% | ||||||||||||||||||||
| 三宅村 | 89.4% | ||||||||||||||||||||
| 青梅市 | 89.5% | ||||||||||||||||||||
| 港区 | 90.0% | ||||||||||||||||||||
| 国立市 | 91.1% | ||||||||||||||||||||
| 武蔵村山市 | 91.6% | ||||||||||||||||||||
| 檜原村 | 91.6% | ||||||||||||||||||||
| 江戸川区 | 91.8% | ||||||||||||||||||||
| 東久留米市 | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| 墨田区 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 青ヶ島村 | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 品川区 | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| 小平市 | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| 奥多摩町 | 93.4% | ||||||||||||||||||||
| 三鷹市 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 立川市 | 95.1% | ||||||||||||||||||||
| 東村山市 | 95.3% | ||||||||||||||||||||
| 西東京市 | 95.8% | ||||||||||||||||||||
| 日野市 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 日の出町 | 96.5% | ||||||||||||||||||||
| 武蔵野市 | 97.5% | ||||||||||||||||||||
| 千代田区 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 小金井市 | 98.0% | ||||||||||||||||||||
| 羽村市 | 98.1% | ||||||||||||||||||||
| 福生市 | 98.5% | ||||||||||||||||||||
| 清瀬市 | 98.8% | ||||||||||||||||||||
| 国分寺市 | 99.3% | ||||||||||||||||||||
| あきる野市 | 99.9% | ||||||||||||||||||||
| 府中市 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録