都道府県平均
79.5%
完了 1 / 危機 0
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐那河内村 | 59.3% | ||||||||||||||||||||
| 東みよし町 | 66.3% | ||||||||||||||||||||
| 海陽町 | 71.3% | ||||||||||||||||||||
| 阿南市 | 71.6% | ||||||||||||||||||||
| 徳島市 | 74.0% | ||||||||||||||||||||
| 神山町 | 74.6% | ||||||||||||||||||||
| 吉野川市 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 小松島市 | 75.8% | ||||||||||||||||||||
| 松茂町 | 76.4% | ||||||||||||||||||||
| 板野町 | 77.0% | ||||||||||||||||||||
| 石井町 | 77.3% | ||||||||||||||||||||
| 鳴門市 | 77.5% | ||||||||||||||||||||
| 勝浦町 | 78.8% | ||||||||||||||||||||
| つるぎ町 | 79.3% | ||||||||||||||||||||
| 美馬市 | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 牟岐町 | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 藍住町 | 79.8% | ||||||||||||||||||||
| 美波町 | 80.0% | ||||||||||||||||||||
| 上板町 | 81.8% | ||||||||||||||||||||
| 那賀町 | 87.4% | ||||||||||||||||||||
| 三好市 | 92.1% | ||||||||||||||||||||
| 上勝町 | 95.3% | ||||||||||||||||||||
| 阿波市 | 98.8% | ||||||||||||||||||||
| 北島町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録