都道府県平均
79.8%
完了 3 / 危機 0
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井原市 | 52.8% | ||||||||||||||||||||
| 赤磐市 | 58.5% | ||||||||||||||||||||
| 美作市 | 59.4% | ||||||||||||||||||||
| 西粟倉村 | 59.8% | ||||||||||||||||||||
| 真庭市 | 64.5% | ||||||||||||||||||||
| 里庄町 | 67.4% | ||||||||||||||||||||
| 奈義町 | 67.6% | ||||||||||||||||||||
| 久米南町 | 68.1% | ||||||||||||||||||||
| 岡山市 | 69.1% | ||||||||||||||||||||
| 美咲町 | 69.1% | ||||||||||||||||||||
| 鏡野町 | 70.0% | ||||||||||||||||||||
| 新庄村 | 73.4% | ||||||||||||||||||||
| 矢掛町 | 75.9% | ||||||||||||||||||||
| 早島町 | 80.1% | ||||||||||||||||||||
| 勝央町 | 82.0% | ||||||||||||||||||||
| 総社市 | 83.4% | ||||||||||||||||||||
| 倉敷市 | 88.5% | ||||||||||||||||||||
| 笠岡市 | 91.1% | ||||||||||||||||||||
| 津山市 | 91.5% | ||||||||||||||||||||
| 備前市 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 吉備中央町 | 95.1% | ||||||||||||||||||||
| 玉野市 | 96.3% | ||||||||||||||||||||
| 瀬戸内市 | 97.4% | ||||||||||||||||||||
| 浅口市 | 98.3% | ||||||||||||||||||||
| 高梁市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 新見市 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 和気町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録