都道府県平均
75.8%
完了 0 / 危機 2
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下市町 | 25.8% | ||||||||||||||||||||
| 大和高田市 | 40.0% | ||||||||||||||||||||
| 橿原市 | 50.7% | ||||||||||||||||||||
| 広陵町 | 54.9% | ||||||||||||||||||||
| 山添村 | 57.3% | ||||||||||||||||||||
| 上北山村 | 61.4% | ||||||||||||||||||||
| 大和郡山市 | 62.0% | ||||||||||||||||||||
| 十津川村 | 62.1% | ||||||||||||||||||||
| 三郷町 | 64.0% | ||||||||||||||||||||
| 大淀町 | 64.1% | ||||||||||||||||||||
| 五條市 | 65.0% | ||||||||||||||||||||
| 川上村 | 68.0% | ||||||||||||||||||||
| 曽爾村 | 68.5% | ||||||||||||||||||||
| 斑鳩町 | 68.8% | ||||||||||||||||||||
| 田原本町 | 69.0% | ||||||||||||||||||||
| 高取町 | 69.0% | ||||||||||||||||||||
| 河合町 | 70.5% | ||||||||||||||||||||
| 東吉野村 | 71.5% | ||||||||||||||||||||
| 御所市 | 72.0% | ||||||||||||||||||||
| 葛城市 | 72.5% | ||||||||||||||||||||
| 平群町 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 川西町 | 75.5% | ||||||||||||||||||||
| 香芝市 | 79.6% | ||||||||||||||||||||
| 天川村 | 82.1% | ||||||||||||||||||||
| 上牧町 | 83.5% | ||||||||||||||||||||
| 明日香村 | 86.4% | ||||||||||||||||||||
| 桜井市 | 88.1% | ||||||||||||||||||||
| 奈良市 | 88.9% | ||||||||||||||||||||
| 天理市 | 91.0% | ||||||||||||||||||||
| 生駒市 | 91.4% | ||||||||||||||||||||
| 王寺町 | 94.9% | ||||||||||||||||||||
| 御杖村 | 96.0% | ||||||||||||||||||||
| 三宅町 | 97.0% | ||||||||||||||||||||
| 野迫川村 | 97.1% | ||||||||||||||||||||
| 吉野町 | 97.3% | ||||||||||||||||||||
| 黒滝村 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 下北山村 | 98.6% | ||||||||||||||||||||
| 安堵町 | 98.6% | ||||||||||||||||||||
| 宇陀市 | 99.5% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録