都道府県平均
77.7%
完了 0 / 危機 2
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忠岡町 | 23.3% | ||||||||||||||||||||
| 大阪市 | 38.5% | ||||||||||||||||||||
| 藤井寺市 | 50.9% | ||||||||||||||||||||
| 和泉市 | 52.5% | ||||||||||||||||||||
| 堺市 | 59.8% | ||||||||||||||||||||
| 池田市 | 62.1% | ||||||||||||||||||||
| 太子町 | 62.3% | ||||||||||||||||||||
| 岸和田市 | 64.1% | ||||||||||||||||||||
| 枚方市 | 68.1% | ||||||||||||||||||||
| 田尻町 | 70.1% | ||||||||||||||||||||
| 岬町 | 70.3% | ||||||||||||||||||||
| 東大阪市 | 71.5% | ||||||||||||||||||||
| 守口市 | 72.0% | ||||||||||||||||||||
| 河南町 | 73.0% | ||||||||||||||||||||
| 熊取町 | 73.4% | ||||||||||||||||||||
| 大阪狭山市 | 74.1% | ||||||||||||||||||||
| 豊能町 | 74.5% | ||||||||||||||||||||
| 八尾市 | 74.9% | ||||||||||||||||||||
| 能勢町 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 交野市 | 75.8% | ||||||||||||||||||||
| 茨木市 | 76.4% | ||||||||||||||||||||
| 泉佐野市 | 76.4% | ||||||||||||||||||||
| 貝塚市 | 76.8% | ||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 78.6% | ||||||||||||||||||||
| 高石市 | 82.4% | ||||||||||||||||||||
| 島本町 | 83.6% | ||||||||||||||||||||
| 吹田市 | 83.9% | ||||||||||||||||||||
| 千早赤阪村 | 85.1% | ||||||||||||||||||||
| 富田林市 | 85.6% | ||||||||||||||||||||
| 羽曳野市 | 88.1% | ||||||||||||||||||||
| 摂津市 | 88.3% | ||||||||||||||||||||
| 豊中市 | 89.4% | ||||||||||||||||||||
| 寝屋川市 | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| 河内長野市 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 松原市 | 95.0% | ||||||||||||||||||||
| 泉南市 | 95.3% | ||||||||||||||||||||
| 大東市 | 95.6% | ||||||||||||||||||||
| 阪南市 | 96.4% | ||||||||||||||||||||
| 四條畷市 | 97.4% | ||||||||||||||||||||
| 門真市 | 97.6% | ||||||||||||||||||||
| 箕面市 | 97.8% | ||||||||||||||||||||
| 泉大津市 | 98.5% | ||||||||||||||||||||
| 柏原市 | 99.5% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録