都道府県平均
81.5%
完了 1 / 危機 1
| 市区町村 | 完了率 | 住民記録 | 選挙人名簿管理 | 固定資産税 | 個人住民税 | 法人住民税 | 軽自動車税 | 就学 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | 障害者福祉 | 生活保護 | 健康管理 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 子ども・子育て支援 | 戸籍 | 戸籍附票 | 印鑑登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九度山町 | 48.8% | ||||||||||||||||||||
| すさみ町 | 66.8% | ||||||||||||||||||||
| 湯浅町 | 68.4% | ||||||||||||||||||||
| 紀の川市 | 68.6% | ||||||||||||||||||||
| 太地町 | 70.8% | ||||||||||||||||||||
| 那智勝浦町 | 72.9% | ||||||||||||||||||||
| 橋本市 | 73.4% | ||||||||||||||||||||
| 和歌山市 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 印南町 | 75.0% | ||||||||||||||||||||
| 日高川町 | 76.3% | ||||||||||||||||||||
| かつらぎ町 | 77.9% | ||||||||||||||||||||
| 白浜町 | 79.6% | ||||||||||||||||||||
| 高野町 | 80.3% | ||||||||||||||||||||
| 有田川町 | 80.3% | ||||||||||||||||||||
| 岩出市 | 80.9% | ||||||||||||||||||||
| 上富田町 | 81.0% | ||||||||||||||||||||
| 串本町 | 81.4% | ||||||||||||||||||||
| みなべ町 | 82.9% | ||||||||||||||||||||
| 広川町 | 84.3% | ||||||||||||||||||||
| 日高町 | 84.6% | ||||||||||||||||||||
| 北山村 | 85.4% | ||||||||||||||||||||
| 新宮市 | 87.5% | ||||||||||||||||||||
| 田辺市 | 88.1% | ||||||||||||||||||||
| 古座川町 | 91.3% | ||||||||||||||||||||
| 海南市 | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| 紀美野町 | 93.8% | ||||||||||||||||||||
| 御坊市 | 98.8% | ||||||||||||||||||||
| 有田市 | 99.1% | ||||||||||||||||||||
| 由良町 | 99.1% | ||||||||||||||||||||
| 美浜町 | 100.0% |
業務名一覧(ミニバー列の対応)
1.住民記録
2.選挙人名簿管理
3.固定資産税
4.個人住民税
5.法人住民税
6.軽自動車税
7.就学
8.国民年金
9.国民健康保険
10.後期高齢者医療
11.介護保険
12.障害者福祉
13.生活保護
14.健康管理
15.児童手当
16.児童扶養手当
17.子ども・子育て支援
18.戸籍
19.戸籍附票
20.印鑑登録