全体進捗率: 95.5% ステータス: 順調
採用ベンダー情報は現時点では未収録です。
20業務 手続き進捗率進捗率 昇順
| 業務 | 進捗率 | 状態 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 85.0% | 順調 |
| 選挙人名簿管理 | 87.5% | 順調 |
| 国民健康保険 | 87.5% | 順調 |
| 健康管理 | 87.5% | 順調 |
| 就学 | 95.0% | 順調 |
| 住民記録 | 97.5% | 順調 |
| 固定資産税 | 97.5% | 順調 |
| 個人住民税 | 97.5% | 順調 |
| 法人住民税 | 97.5% | 順調 |
| 軽自動車税 | 97.5% | 順調 |
| 国民年金 | 97.5% | 順調 |
| 後期高齢者医療 | 97.5% | 順調 |
| 障害者福祉 | 97.5% | 順調 |
| 児童手当 | 97.5% | 順調 |
| 子ども・子育て支援 | 97.5% | 順調 |
| 戸籍 | 97.5% | 順調 |
| 戸籍附票 | 97.5% | 順調 |
| 印鑑登録 | 97.5% | 順調 |
| 生活保護 | 100.0% | 完了 |
| 児童扶養手当 | 100.0% | 完了 |
無料ニュースレター — 毎週金曜
この記事の続報・関連データを見逃さない。週1・5分のガバクラ週報。