全1,741自治体の最新移行状況を毎週お届け
全国平均 手続き進捗率と自治体別の進捗一覧(全1,741団体)
全国平均 進捗率
79.4%
完了
398
未完了
1343
危機(50%未満)
125
進捗率帯の分布
全 1,741 団体
| # | 市区町村 | 進捗率 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 粟島浦村 | 0.0% | 危機 |
| 2 | 長野県 木島平村特定移行 | 0.0% | 危機 |
| 3 | 静岡県 伊東市特定移行 | 7.5% | 危機 |
| 4 | 福島県 檜枝岐村特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 5 | 長野県 富士見町 | 10.0% | 危機 |
| 6 | 長野県 南木曽町 | 10.0% | 危機 |
| 7 | 愛知県 豊橋市特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 8 | 兵庫県 尼崎市特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 9 | 広島県 広島市特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 10 | 宮城県 村田町特定移行 | 12.5% | 危機 |
| 11 | 東京都 御蔵島村 | 12.5% | 危機 |
| 12 | 大阪府 忠岡町特定移行 | 12.5% | 危機 |
| 13 | 福岡県 北九州市特定移行 | 12.5% | 危機 |
| 14 | 群馬県 榛東村 | 15.0% | 危機 |
| 15 | 福島県 会津若松市特定移行 | 17.5% | 危機 |
| 16 | 栃木県 那珂川町 | 17.5% | 危機 |
| 17 | 東京都 世田谷区特定移行 | 17.5% | 危機 |
| 18 | 東京都 豊島区特定移行 | 17.5% | 危機 |
| 19 | 長野県 川上村 | 17.5% | 危機 |
| 20 | 長野県 木祖村 | 17.5% | 危機 |
遅れている順に上位 20 件を表示。自治体名で検索すると絞り込めます。