全1,741自治体の最新移行状況を毎週お届け
全国平均 手続き進捗率と自治体別の進捗一覧(全1,741団体)
全国平均 進捗率
79.3%
完了
396
未完了
1345
危機(50%未満)
134
進捗率帯の分布
全 1,741 団体
| # | 市区町村 | 進捗率 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 神津島村 | 0.0% | 危機 |
| 2 | 新潟県 粟島浦村 | 0.0% | 危機 |
| 3 | 長野県 木島平村特定移行 | 0.0% | 危機 |
| 4 | 長野県 富士見町 | 2.5% | 危機 |
| 5 | 北海道 留萌市特定移行 | 7.5% | 危機 |
| 6 | 宮城県 大河原町特定移行 | 7.5% | 危機 |
| 7 | 秋田県 美郷町 | 7.5% | 危機 |
| 8 | 福島県 会津若松市特定移行 | 7.5% | 危機 |
| 9 | 石川県 津幡町特定移行 | 7.5% | 危機 |
| 10 | 福島県 檜枝岐村特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 11 | 長野県 南木曽町 | 10.0% | 危機 |
| 12 | 大阪府 藤井寺市特定移行 | 10.0% | 危機 |
| 13 | 宮城県 村田町特定移行 | 12.5% | 危機 |
| 14 | 東京都 御蔵島村 | 12.5% | 危機 |
| 15 | 大阪府 忠岡町特定移行 | 12.5% | 危機 |
| 16 | 群馬県 榛東村 | 15.0% | 危機 |
| 17 | 栃木県 那珂川町 | 17.5% | 危機 |
| 18 | 神奈川県 横浜市特定移行 | 17.5% | 危機 |
| 19 | 長野県 川上村 | 17.5% | 危機 |
| 20 | 愛知県 名古屋市特定移行 | 17.5% | 危機 |
遅れている順に上位 20 件を表示。自治体名で検索すると絞り込めます。